14Quốc gia
46.5MDân số
$2.11TGDP
8.49M km²Diện tích
Bản đồ
Poster & Bản đồ
Quốc gia Thành viên
14 quốc gia xếp theo GDP
| # | Quốc gia | Thủ đô | Dân số | GDP | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Úc | Canberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 2 | New Zealand | Wellington | 5.32M | $264B | 268.838 km² |
| 3 | Papua New Guinea | Port Moresby | 10.8M | $32.5B | 462.840 km² |
| 4 | Fiji | Suva | 930K | $6.20B | 18.274 km² |
| 5 | Quần đảo Solomon | Honiara | 840K | $1.75B | 28.896 km² |
| 6 | Vanuatu | Port Vila | 340K | $1.35B | 12.189 km² |
| 7 | Samoa | Apia | 220K | $1.29B | 2.842 km² |
| 8 | Tonga | Nuku'alofa | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 9 | Micronesia | Palikir | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 10 | Kiribati | Tarawa | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 11 | Palau | Ngerulmud | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 12 | Quần đảo Marshall | Majuro | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 13 | Nauru | Yaren | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 14 | Tuvalu | Funafuti | 10K | $0.06B | 26 km² |
Thông tin Chính
Nền kinh tế & Dân số lớn nhất
Úc dẫn đầu Châu Đại Dương với GDP $1.80T, tiếp theo là New Zealand ($264B) và Papua New Guinea ($32.5B). Quốc gia đông dân nhất là Úc với 27.6M người, trong khi Úc có diện tích lớn nhất là 7.69M km².
GDP bình quân đầu người
Úc có GDP bình quân đầu người cao nhất là $65,130, gấp 31.2 lần so với Quần đảo Solomon ($2,086), thấp nhất trong nhóm.
Tăng trưởng GDP
Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất là Palau ở mức +6.29%, tiếp theo là Papua New Guinea (+5.64%) và Kiribati (+4.22%). Tăng trưởng chậm nhất là New Zealand ở mức +0.46%.