14Kraje
46.5MPopulacja
$2.11TPKB
8.49M km²Powierzchnia
Mapa
Plakaty i Mapy
Kraje Członkowskie
14 krajów posortowanych wg PKB
| # | Kraj | Stolica | Populacja | PKB | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Canberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 2 | Nowa Zelandia | Wellington | 5.32M | $264B | 268 838 km² |
| 3 | Papua-Nowa Gwinea | Port Moresby | 10.8M | $32.5B | 462 840 km² |
| 4 | Fidżi | Suva | 930K | $6.20B | 18 274 km² |
| 5 | Wyspy Salomona | Honiara | 840K | $1.75B | 28 896 km² |
| 6 | Vanuatu | Port Vila | 340K | $1.35B | 12 189 km² |
| 7 | Samoa | Apia | 220K | $1.29B | 2842 km² |
| 8 | Tonga | Nukuʻalofa | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 9 | Mikronezja | Palikir | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 10 | Kiribati | Tarawa | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 11 | Palau | Ngerulmud | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 12 | Wyspy Marshalla | Majuro | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 13 | Nauru | Yaren | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 14 | Tuvalu | Funafuti | 10K | $0.06B | 26 km² |
Kluczowe Dane
Największe Gospodarki i Populacje
Australia prowadzi w Oceania z PKB $1.80T, następnie Nowa Zelandia ($264B) i Papua-Nowa Gwinea ($32.5B). Najludniejszym krajem jest Australia z 27.6M ludzi, podczas gdy Australia zajmuje największą powierzchnię — 7.69M km².
PKB na mieszkańca
Australia ma najwyższe PKB na mieszkańca — $65,130, co jest 31.2 razy więcej niż Wyspy Salomona ($2,086), najniższe w grupie.
Wzrost PKB
Najszybciej rosnąca gospodarka to Palau z +6.29%, następnie Papua-Nowa Gwinea (+5.64%) i Kiribati (+4.22%). Najwolniejszy wzrost ma Nowa Zelandia z +0.46%.