14Países
46.5MPopulação
$2.11TPIB
8.49M km²Área
Mapa
Pôsteres e Mapas
Países Membros
14 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | População | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | Camberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 2 | Nova Zelândia | Wellington | 5.32M | $264B | 268.838 km² |
| 3 | Papua-Nova Guiné | Port Moresby | 10.8M | $32.5B | 462.840 km² |
| 4 | Fiji | Suva | 930K | $6.20B | 18.274 km² |
| 5 | Ilhas Salomão | Honiara | 840K | $1.75B | 28.896 km² |
| 6 | Vanuatu | Port Vila | 340K | $1.35B | 12.189 km² |
| 7 | Samoa | Apia | 220K | $1.29B | 2.842 km² |
| 8 | Tonga | Nuku'alofa | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 9 | Micronésia | Palikir | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 10 | Kiribati | Tarawa | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 11 | Palau | Ngerulmud | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 12 | Ilhas Marshall | Majuro | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 13 | Nauru | Yaren | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 14 | Tuvalu | Funafuti | 10K | $0.06B | 26 km² |
Dados Principais
Maiores Economias e Populações
Austrália lidera Oceania com um PIB de $1.80T, seguido por Nova Zelândia ($264B) e Papua-Nova Guiné ($32.5B). O país mais populoso é Austrália com 27.6M pessoas, enquanto Austrália cobre a maior área com 7.69M km².
PIB per capita
Austrália tem o maior PIB per capita com $65,130, que é 31.2 vezes maior que Ilhas Salomão ($2,086), o mais baixo do grupo.
Crescimento do PIB
A economia de maior crescimento é Palau com +6.29%, seguido por Papua-Nova Guiné (+5.64%) e Kiribati (+4.22%). O crescimento mais lento é Nova Zelândia com +0.46%.