14Negara
46.5MPopulasi
$2.11TPDB
8.49M km²Luas
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
14 negara diurutkan berdasarkan PDB
| # | Negara | Ibu kota | Populasi | PDB | Luas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Canberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 2 | Selandia Baru | Wellington | 5.32M | $264B | 268.838 km² |
| 3 | Papua Nugini | Port Moresby | 10.8M | $32.5B | 462.840 km² |
| 4 | Fiji | Suva | 930K | $6.20B | 18.274 km² |
| 5 | Kepulauan Solomon | Honiara | 840K | $1.75B | 28.896 km² |
| 6 | Vanuatu | Port Vila | 340K | $1.35B | 12.189 km² |
| 7 | Samoa | Apia | 220K | $1.29B | 2.842 km² |
| 8 | Tonga | Nuku'alofa | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 9 | Mikronesia | Palikir | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 10 | Kiribati | Tarawa | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 11 | Palau | Ngerulmud | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 12 | Kepulauan Marshall | Majuro | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 13 | Nauru | Yaren | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 14 | Tuvalu | Funafuti | 10K | $0.06B | 26 km² |
Wawasan Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Australia memimpin Oseania dengan PDB $1.80T, diikuti Selandia Baru ($264B) dan Papua Nugini ($32.5B). Negara terpadat adalah Australia dengan 27.6M penduduk, sementara Australia memiliki luas wilayah terbesar yaitu 7.69M km².
PDB per Kapita
Australia memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $65,130, yaitu 31.2 kali lebih tinggi dari Kepulauan Solomon ($2,086), yang terendah dalam kelompok.
Pertumbuhan PDB
Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat adalah Palau sebesar +6.29%, diikuti Papua Nugini (+5.64%) dan Kiribati (+4.22%). Pertumbuhan paling lambat adalah Selandia Baru sebesar +0.46%.