14Países
46.5MPoblación
$2.11TPIB
8.49M km²Área
Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
14 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Canberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 2 | Nueva Zelanda | Wellington | 5.32M | $264B | 268.838 km² |
| 3 | Papúa Nueva Guinea | Port Moresby | 10.8M | $32.5B | 462.840 km² |
| 4 | Fiyi | Suva | 930K | $6.20B | 18.274 km² |
| 5 | Islas Salomón | Honiara | 840K | $1.75B | 28.896 km² |
| 6 | Vanuatu | Port Vila | 340K | $1.35B | 12.189 km² |
| 7 | Samoa | Apia | 220K | $1.29B | 2842 km² |
| 8 | Tonga | Nukualofa | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 9 | Micronesia | Palikir | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 10 | Kiribati | Tarawa | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 11 | Palaos | Ngerulmud | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 12 | Islas Marshall | Majuro | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 13 | Nauru | Yaren | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 14 | Tuvalu | Funafuti | 10K | $0.06B | 26 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
Australia lidera Oceanía con un PIB de $1.80T, seguido por Nueva Zelanda ($264B) y Papúa Nueva Guinea ($32.5B). El país más poblado es Australia con 27.6M habitantes, mientras que Australia cubre la mayor área con 7.69M km².
PIB per cápita
Australia tiene el PIB per cápita más alto con $65,130, que es 31.2 veces más que Islas Salomón ($2,086), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es Palaos con +6.29%, seguido por Papúa Nueva Guinea (+5.64%) y Kiribati (+4.22%). El crecimiento más lento es Nueva Zelanda con +0.46%.