14Paesi
46.5MPopolazione
$2.11TPIL
8.49M km²Area
Mappa
Poster e Mappe
Paesi Membri
14 paesi ordinati per PIL
| # | Paese | Capitale | Popolazione | PIL | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Canberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 2 | Nuova Zelanda | Wellington | 5.32M | $264B | 268.838 km² |
| 3 | Papua Nuova Guinea | Port Moresby | 10.8M | $32.5B | 462.840 km² |
| 4 | Figi | Suva | 930K | $6.20B | 18.274 km² |
| 5 | Isole Salomone | Honiara | 840K | $1.75B | 28.896 km² |
| 6 | Vanuatu | Port Vila | 340K | $1.35B | 12.189 km² |
| 7 | Samoa | Apia | 220K | $1.29B | 2842 km² |
| 8 | Tonga | Nuku'alofa | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 9 | Micronesia | Palikir | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 10 | Kiribati | Tarawa | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 11 | Palau | Ngerulmud | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 12 | Isole Marshall | Majuro | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 13 | Nauru | Yaren | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 14 | Tuvalu | Funafuti | 10K | $0.06B | 26 km² |
Dati Chiave
Maggiori Economie e Popolazioni
Australia guida Oceania con un PIL di $1.80T, seguito da Nuova Zelanda ($264B) e Papua Nuova Guinea ($32.5B). Il paese più popoloso è Australia con 27.6M abitanti, mentre Australia copre la superficie più grande con 7.69M km².
PIL pro capite
Australia ha il PIL pro capite più alto a $65,130, che è 31.2 volte superiore a Isole Salomone ($2,086), il più basso del gruppo.
Crescita del PIL
L'economia in più rapida crescita è Palau al +6.29%, seguito da Papua Nuova Guinea (+5.64%) e Kiribati (+4.22%). La crescita più lenta è Nuova Zelanda al +0.46%.