14الدول
46.5Mالسكان
$2.11Tالناتج المحلي
8.49M km²المساحة
الخريطة
ملصقات وخرائط
الدول الأعضاء
14 دولة مرتبة حسب الناتج المحلي
| # | الدولة | العاصمة | السكان | الناتج المحلي | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أستراليا | كانبرا | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 2 | نيوزيلندا | ويلينغتون | 5.32M | $264B | ٢٦٨٬٨٣٨ km² |
| 3 | بابوا غينيا الجديدة | بورت مورسبي | 10.8M | $32.5B | ٤٦٢٬٨٤٠ km² |
| 4 | فيجي | سوفا | 930K | $6.20B | ١٨٬٢٧٤ km² |
| 5 | جزر سليمان | هونيارا | 840K | $1.75B | ٢٨٬٨٩٦ km² |
| 6 | فانواتو | بورت فيلا | 340K | $1.35B | ١٢٬١٨٩ km² |
| 7 | ساموا | أبيا | 220K | $1.29B | ٢٬٨٤٢ km² |
| 8 | تونغا | نوكو ألوفا | 100K | $0.68B | ٧٤٧ km² |
| 9 | مايكرونيزيا | باليكير | 110K | $0.50B | ٧٠٢ km² |
| 10 | كيريباتي | تاراوا | 140K | $0.35B | ٨١١ km² |
| 11 | بالاو | نغرولمود | 20K | $0.34B | ٤٥٩ km² |
| 12 | جزر مارشال | ماجورو | 40K | $0.31B | ١٨١ km² |
| 13 | ناورو | يارين | 10K | $0.18B | ٢١ km² |
| 14 | توفالو | فونافوتي | 10K | $0.06B | ٢٦ km² |
رؤى رئيسية
أكبر الاقتصادات والسكان
أستراليا تتصدر أوقيانوسيا بناتج محلي $1.80T، يليها نيوزيلندا ($264B) وبابوا غينيا الجديدة ($32.5B). الدولة الأكثر سكاناً هي أستراليا بعدد 27.6M نسمة، بينما أستراليا تغطي أكبر مساحة بـ 7.69M km².
الناتج المحلي للفرد
أستراليا لديها أعلى ناتج محلي للفرد بقيمة $65,130، وهو أعلى بـ 31.2 مرة من جزر سليمان ($2,086)، الأدنى في المجموعة.
نمو الناتج المحلي
الاقتصاد الأسرع نمواً هو بالاو بمعدل +6.29%، يليها بابوا غينيا الجديدة (+5.64%) وكيريباتي (+4.22%). أبطأ نمو هو نيوزيلندا بمعدل +0.46%.