9Ülkeler
201MNüfus
$12.22TGSYİH
1.11M km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
9 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Fransa | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 3 | Hollanda | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 4 | İsviçre | Bern | 9.09M | $1.04T | 41.284 km² |
| 5 | Belçika | Brüksel | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 6 | Avusturya | Viyana | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 7 | Lüksemburg | Lüksemburg Şehri | 690K | $101B | 2.586 km² |
| 8 | Monako | Monako | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 9 | Lihtenştayn | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Almanya, $5.05T GSYİH ile Batı Avrupa grubuna liderlik ediyor, ardından Fransa ($3.37T) ve Hollanda ($1.33T). En kalabalık ülke 83.5M nüfuslu Almanya, Fransa ise 551.695 km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Lüksemburg, $147,252 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Fransa ($48,986) değerinden 3.0 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +1.78% ile Hollanda, ardından İsviçre (+1.30%) ve Belçika (+0.98%). En yavaş büyüme +0.24% ile Almanya.