9Landen
201MBevolking
$12.22TBBP
1.11M km²Oppervlakte
Kaart
Posters & Kaarten
Lidstaten
9 landen gesorteerd op BBP
| # | Land | Hoofdstad | Bevolking | BBP | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | Berlijn | 83.5M | $5.05T | 357.022 km² |
| 2 | Frankrijk | Parijs | 68.7M | $3.37T | 551.695 km² |
| 3 | Nederland | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 km² |
| 4 | Zwitserland | Bern | 9.09M | $1.04T | 41.284 km² |
| 5 | België | Brussel | 11.9M | $725B | 30.528 km² |
| 6 | Oostenrijk | Wenen | 9.21M | $579B | 83.871 km² |
| 7 | Luxemburg | Luxemburg (stad) | 690K | $101B | 2.586 km² |
| 8 | Monaco | Monaco | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 9 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
Belangrijke Inzichten
Grootste Economieën & Bevolkingen
Duitsland leidt West-Europa met een BBP van $5.05T, gevolgd door Frankrijk ($3.37T) en Nederland ($1.33T). Het dichtstbevolkte land is Duitsland met 83.5M inwoners, terwijl Frankrijk het grootste oppervlak beslaat met 551.695 km².
BBP per hoofd
Luxemburg heeft het hoogste BBP per hoofd van $147,252, dat is 3.0 keer hoger dan Frankrijk ($48,986), de laagste in de groep.
BBP-groei
De snelst groeiende economie is Nederland met +1.78%, gevolgd door Zwitserland (+1.30%) en België (+0.98%). De langzaamste groei is Duitsland met +0.24%.