9Kraje
201MPopulacja
$12.22TPKB
1.11M km²Powierzchnia
Mapa
Plakaty i Mapy
Kraje Członkowskie
9 krajów posortowanych wg PKB
| # | Kraj | Stolica | Populacja | PKB | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357 022 km² |
| 2 | Francja | Paryż | 68.7M | $3.37T | 551 695 km² |
| 3 | Holandia | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41 543 km² |
| 4 | Szwajcaria | Berno | 9.09M | $1.04T | 41 284 km² |
| 5 | Belgia | Bruksela | 11.9M | $725B | 30 528 km² |
| 6 | Austria | Wiedeń | 9.21M | $579B | 83 871 km² |
| 7 | Luksemburg | Luksemburg | 690K | $101B | 2586 km² |
| 8 | Monako | Monako | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 9 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 km² |
Kluczowe Dane
Największe Gospodarki i Populacje
Niemcy prowadzi w Europa Zachodnia z PKB $5.05T, następnie Francja ($3.37T) i Holandia ($1.33T). Najludniejszym krajem jest Niemcy z 83.5M ludzi, podczas gdy Francja zajmuje największą powierzchnię — 551 695 km².
PKB na mieszkańca
Luksemburg ma najwyższe PKB na mieszkańca — $147,252, co jest 3.0 razy więcej niż Francja ($48,986), najniższe w grupie.
Wzrost PKB
Najszybciej rosnąca gospodarka to Holandia z +1.78%, następnie Szwajcaria (+1.30%) i Belgia (+0.98%). Najwolniejszy wzrost ma Niemcy z +0.24%.