17Ülkeler
297MNüfus
$5.08TGSYİH
4.82M km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
17 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 2 | Suudi Arabistan | Riyad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | İsrail | Kudüs | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 4 | Birleşik Arap Emirlikleri | Abu Dabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 5 | Irak | Bağdat | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 6 | Katar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 7 | Kuveyt | Kuveyt Şehri | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 8 | Umman | Maskat | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 9 | Azerbaycan | Bakü | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 10 | Ürdün | Amman | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 11 | Bahreyn | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | Kıbrıs | Lefkoşa | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 13 | Gürcistan | Tiflis | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 14 | Ermenistan | Erivan | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 15 | Lübnan | Beyrut | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 16 | Yemen | Sana | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 17 | Suriye | Şam | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Türkiye, $1.60T GSYİH ile Batı Asya grubuna liderlik ediyor, ardından Suudi Arabistan ($1.28T) ve İsrail ($611B). En kalabalık ülke 85.9M nüfuslu Türkiye, Suudi Arabistan ise 2.15M km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Katar, $72,525 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Ürdün ($5,348) değerinden 13.6 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +7.46% ile Gürcistan, ardından Ermenistan (+7.20%) ve Suudi Arabistan (+4.50%). En yavaş büyüme -2.16% ile Irak.