17Negara
297MPopulasi
$5.08TPDB
4.82M km²Luas
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
17 negara diurutkan berdasarkan PDB
| # | Negara | Ibu kota | Populasi | PDB | Luas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 2 | Arab Saudi | Riyadh | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | Israel | Yerusalem | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 4 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 5 | Irak | Baghdad | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 6 | Qatar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 7 | Kuwait | Kota Kuwait | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 8 | Oman | Muskat | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 9 | Azerbaijan | Baku | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 10 | Yordania | Amman | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 11 | Bahrain | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | Siprus | Nikosia | 1.37M | $41.2B | 9.251 km² |
| 13 | Georgia | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 14 | Armenia | Yerevan | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 15 | Lebanon | Beirut | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 16 | Yaman | Sanaa | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 17 | Suriah | Damaskus | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
Wawasan Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Turki memimpin Asia Barat dengan PDB $1.60T, diikuti Arab Saudi ($1.28T) dan Israel ($611B). Negara terpadat adalah Turki dengan 85.9M penduduk, sementara Arab Saudi memiliki luas wilayah terbesar yaitu 2.15M km².
PDB per Kapita
Qatar memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $72,525, yaitu 13.6 kali lebih tinggi dari Yordania ($5,348), yang terendah dalam kelompok.
Pertumbuhan PDB
Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat adalah Georgia sebesar +7.46%, diikuti Armenia (+7.20%) dan Arab Saudi (+4.50%). Pertumbuhan paling lambat adalah Irak sebesar -2.16%.