17Negara
297MPenduduk
$5.08TKDNK
4.82M km²Keluasan
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
17 negara disusun mengikut KDNK
| # | Negara | Ibu negara | Penduduk | KDNK | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783,562 km² |
| 2 | Arab Saudi | Riyadh | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | Israel | Baitulmaqdis | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 4 | Emiriah Arab Bersatu | Abu Dhabi | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 5 | Iraq | Baghdad | 47.0M | $254B | 438,317 km² |
| 6 | Qatar | Doha | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 7 | Kuwait | Bandar Kuwait | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 8 | Oman | Muscat | 5.49M | $110B | 309,500 km² |
| 9 | Azerbaijan | Baku | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 10 | Jordan | Amman | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 11 | Bahrain | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | Cyprus | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 13 | Georgia | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 14 | Armenia | Yerevan | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 15 | Lubnan | Beirut | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 16 | Yaman | Sana'a | 34.5M | $21.6B | 527,968 km² |
| 17 | Syria | Damsyik | 22.1M | $11.0B | 185,180 km² |
Maklumat Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Turki mendahului Asia Barat dengan KDNK $1.60T, diikuti Arab Saudi ($1.28T) dan Israel ($611B). Negara paling ramai penduduk ialah Turki dengan 85.9M orang, manakala Arab Saudi meliputi kawasan terluas iaitu 2.15M km².
KDNK per Kapita
Qatar mempunyai KDNK per kapita tertinggi iaitu $72,525, iaitu 13.6 kali lebih tinggi daripada Jordan ($5,348), yang terendah dalam kumpulan.
Pertumbuhan KDNK
Ekonomi paling pesat berkembang ialah Georgia pada +7.46%, diikuti Armenia (+7.20%) dan Arab Saudi (+4.50%). Pertumbuhan paling perlahan ialah Iraq pada -2.16%.