17Länder
297MBefolkning
$5.08TBNP
4.82M km²Yta
Karta
Affischer & Kartor
Medlemsländer
17 länder sorterade efter BNP
| # | Land | Huvudstad | Befolkning | BNP | Yta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiet | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783 562 km² |
| 2 | Saudiarabien | Riyadh | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | Israel | Jerusalem | 10.1M | $611B | 20 770 km² |
| 4 | Förenade Arabemiraten | Abu Dhabi | 9.99M | $508B | 83 600 km² |
| 5 | Irak | Bagdad | 47.0M | $254B | 438 317 km² |
| 6 | Qatar | Doha | 2.97M | $216B | 11 586 km² |
| 7 | Kuwait | Kuwait City | 4.87M | $157B | 17 818 km² |
| 8 | Oman | Muskat | 5.49M | $110B | 309 500 km² |
| 9 | Azerbajdzjan | Baku | 10.3M | $75.9B | 86 600 km² |
| 10 | Jordanien | Amman | 11.5M | $61.6B | 89 342 km² |
| 11 | Bahrain | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | Cypern | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9 251 km² |
| 13 | Georgien | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69 700 km² |
| 14 | Armenien | Jerevan | 3.09M | $29.2B | 29 743 km² |
| 15 | Libanon | Beirut | 5.49M | $21.8B | 10 400 km² |
| 16 | Jemen | Sanaa | 34.5M | $21.6B | 527 968 km² |
| 17 | Syrien | Damaskus | 22.1M | $11.0B | 185 180 km² |
Viktiga Insikter
Största Ekonomier & Befolkningar
Turkiet leder Västra Asien med en BNP på $1.60T, följt av Saudiarabien ($1.28T) och Israel ($611B). Det mest befolkade landet är Turkiet med 85.9M invånare, medan Saudiarabien täcker den största ytan med 2.15M km².
BNP per capita
Qatar har den högsta BNP per capita på $72,525, vilket är 13.6 gånger högre än Jordanien ($5,348), den lägsta i gruppen.
BNP-tillväxt
Den snabbast växande ekonomin är Georgien med +7.46%, följt av Armenien (+7.20%) och Saudiarabien (+4.50%). Den långsammaste tillväxten har Irak med -2.16%.