17الدول
297Mالسكان
$5.08Tالناتج المحلي
4.82M km²المساحة
الخريطة
ملصقات وخرائط
الدول الأعضاء
17 دولة مرتبة حسب الناتج المحلي
| # | الدولة | العاصمة | السكان | الناتج المحلي | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تركيا | أنقرة | 85.9M | $1.60T | ٧٨٣٬٥٦٢ km² |
| 2 | المملكة العربية السعودية | الرياض | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | إسرائيل | القدس | 10.1M | $611B | ٢٠٬٧٧٠ km² |
| 4 | الإمارات العربية المتحدة | أبو ظبي | 9.99M | $508B | ٨٣٬٦٠٠ km² |
| 5 | العراق | بغداد | 47.0M | $254B | ٤٣٨٬٣١٧ km² |
| 6 | قطر | الدوحة | 2.97M | $216B | ١١٬٥٨٦ km² |
| 7 | الكويت | مدينة الكويت | 4.87M | $157B | ١٧٬٨١٨ km² |
| 8 | عمان | مسقط | 5.49M | $110B | ٣٠٩٬٥٠٠ km² |
| 9 | أذربيجان | باكو | 10.3M | $75.9B | ٨٦٬٦٠٠ km² |
| 10 | الأردن | عمان | 11.5M | $61.6B | ٨٩٬٣٤٢ km² |
| 11 | البحرين | المنامة | 1.60M | $49.0B | ٧٦٥ km² |
| 12 | قبرص | نيقوسيا | 1.37M | $41.2B | ٩٬٢٥١ km² |
| 13 | جورجيا | تبليسي | 3.94M | $38.1B | ٦٩٬٧٠٠ km² |
| 14 | أرمينيا | يريفان | 3.09M | $29.2B | ٢٩٬٧٤٣ km² |
| 15 | لبنان | بيروت | 5.49M | $21.8B | ١٠٬٤٠٠ km² |
| 16 | اليمن | صنعاء | 34.5M | $21.6B | ٥٢٧٬٩٦٨ km² |
| 17 | سوريا | دمشق | 22.1M | $11.0B | ١٨٥٬١٨٠ km² |
رؤى رئيسية
أكبر الاقتصادات والسكان
تركيا تتصدر غرب آسيا بناتج محلي $1.60T، يليها المملكة العربية السعودية ($1.28T) وإسرائيل ($611B). الدولة الأكثر سكاناً هي تركيا بعدد 85.9M نسمة، بينما المملكة العربية السعودية تغطي أكبر مساحة بـ 2.15M km².
الناتج المحلي للفرد
قطر لديها أعلى ناتج محلي للفرد بقيمة $72,525، وهو أعلى بـ 13.6 مرة من الأردن ($5,348)، الأدنى في المجموعة.
نمو الناتج المحلي
الاقتصاد الأسرع نمواً هو جورجيا بمعدل +7.46%، يليها أرمينيا (+7.20%) والمملكة العربية السعودية (+4.50%). أبطأ نمو هو العراق بمعدل -2.16%.