17Países
297MPoblación
$5.08TPIB
4.82M km²Área
Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
17 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 km² |
| 2 | Arabia Saudita | Riad | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 3 | Israel | Jerusalén | 10.1M | $611B | 20.770 km² |
| 4 | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | 9.99M | $508B | 83.600 km² |
| 5 | Irak | Bagdad | 47.0M | $254B | 438.317 km² |
| 6 | Catar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 km² |
| 7 | Kuwait | Ciudad de Kuwait | 4.87M | $157B | 17.818 km² |
| 8 | Omán | Mascate | 5.49M | $110B | 309.500 km² |
| 9 | Azerbaiyán | Bakú | 10.3M | $75.9B | 86.600 km² |
| 10 | Jordania | Amán | 11.5M | $61.6B | 89.342 km² |
| 11 | Baréin | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 12 | Chipre | Nicosia | 1.37M | $41.2B | 9251 km² |
| 13 | Georgia | Tiflis | 3.94M | $38.1B | 69.700 km² |
| 14 | Armenia | Ereván | 3.09M | $29.2B | 29.743 km² |
| 15 | Líbano | Beirut | 5.49M | $21.8B | 10.400 km² |
| 16 | Yemen | Saná | 34.5M | $21.6B | 527.968 km² |
| 17 | Siria | Damasco | 22.1M | $11.0B | 185.180 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
Turquía lidera Asia Occidental con un PIB de $1.60T, seguido por Arabia Saudita ($1.28T) y Israel ($611B). El país más poblado es Turquía con 85.9M habitantes, mientras que Arabia Saudita cubre la mayor área con 2.15M km².
PIB per cápita
Catar tiene el PIB per cápita más alto con $72,525, que es 13.6 veces más que Jordania ($5,348), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es Georgia con +7.46%, seguido por Armenia (+7.20%) y Arabia Saudita (+4.50%). El crecimiento más lento es Irak con -2.16%.