11国家
700M人口
$4.27TGDP
4.50M km²面积
地图
海报与地图
成员国
11 个国家按 GDP 排序
| # | 国家 | 首都 | 人口 | GDP | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 2 | 新加坡 | 新加坡 | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 3 | 泰国 | 曼谷 | 71.6M | $577B | 513,120 km² |
| 4 | 越南 | 河内 | 102M | $515B | 331,212 km² |
| 5 | 菲律宾 | 马尼拉 | 117M | $487B | 300,000 km² |
| 6 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 36.0M | $472B | 330,803 km² |
| 7 | 缅甸 | 内比都 | 54.9M | $81.7B | 676,578 km² |
| 8 | 柬埔寨 | 金边 | 17.9M | $51.3B | 181,035 km² |
| 9 | 老挝 | 万象 | 7.87M | $18.3B | 236,800 km² |
| 10 | 文莱 | 斯里巴加湾市 | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 11 | 东帝汶 | 帝力 | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
关键洞察
最大经济体与人口
印度尼西亚 以 $1.45T 的 GDP 领先 东南亚,其次是 新加坡($604B)和 泰国($577B). 人口最多的国家是 印度尼西亚,有 286M 人,而 印度尼西亚 以 1.90M km² 覆盖最大面积。
人均 GDP
新加坡 的人均 GDP 最高,为 $98,814,是最低的 东帝汶($1,341)的 73.7 倍。
GDP 增长
增长最快的经济体是 越南,增速 +8.02%,其次是 东帝汶(+6.98%)和 柬埔寨(+5.35%). 增长最慢的是 缅甸,增速 -2.01%。