11国
700M人口
$4.27TGDP
4.50M km²面積
地図
ポスターと地図
加盟国
11 カ国(GDP順)
| # | 国 | 首都 | 人口 | GDP | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インドネシア | ジャカルタ | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 2 | シンガポール | シンガポール | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 3 | タイ | バンコク | 71.6M | $577B | 513,120 km² |
| 4 | ベトナム | ハノイ | 102M | $515B | 331,212 km² |
| 5 | フィリピン | マニラ | 117M | $487B | 300,000 km² |
| 6 | マレーシア | クアラルンプール | 36.0M | $472B | 330,803 km² |
| 7 | ミャンマー | ネピドー | 54.9M | $81.7B | 676,578 km² |
| 8 | カンボジア | プノンペン | 17.9M | $51.3B | 181,035 km² |
| 9 | ラオス | ビエンチャン | 7.87M | $18.3B | 236,800 km² |
| 10 | ブルネイ | バンダルスリブガワン | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 11 | 東ティモール | ディリ | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
主要な分析
最大の経済と人口
インドネシア は GDP $1.45T で 東南アジア をリードし、続いて シンガポール($604B)と タイ($577B). 最も人口の多い国は インドネシア で 286M 人、インドネシア は 1.90M km² で最大の面積を占めます。
一人当たりGDP
シンガポール は一人当たりGDPが $98,814 で最高であり、最低の 東ティモール($1,341)の 73.7 倍です。
GDP成長率
最も急成長している経済は ベトナム で +8.02%、続いて 東ティモール(+6.98%)と カンボジア(+5.35%). 最も成長が遅いのは ミャンマー で -2.01% です。