11Paesi
700MPopolazione
$4.27TPIL
4.50M km²Area
Mappa
Poster e Mappe
Paesi Membri
11 paesi ordinati per PIL
| # | Paese | Capitale | Popolazione | PIL | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | Giacarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 2 | Singapore | Singapore | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 3 | Thailandia | Bangkok | 71.6M | $577B | 513.120 km² |
| 4 | Vietnam | Hanoi | 102M | $515B | 331.212 km² |
| 5 | Filippine | Manila | 117M | $487B | 300.000 km² |
| 6 | Malesia | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330.803 km² |
| 7 | Myanmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676.578 km² |
| 8 | Cambogia | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181.035 km² |
| 9 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236.800 km² |
| 10 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5765 km² |
| 11 | Timor Est | Dili | 1.42M | $1.90B | 14.874 km² |
Dati Chiave
Maggiori Economie e Popolazioni
Indonesia guida Asia Sud-Orientale con un PIL di $1.45T, seguito da Singapore ($604B) e Thailandia ($577B). Il paese più popoloso è Indonesia con 286M abitanti, mentre Indonesia copre la superficie più grande con 1.90M km².
PIL pro capite
Singapore ha il PIL pro capite più alto a $98,814, che è 73.7 volte superiore a Timor Est ($1,341), il più basso del gruppo.
Crescita del PIL
L'economia in più rapida crescita è Vietnam al +8.02%, seguito da Timor Est (+6.98%) e Cambogia (+5.35%). La crescita più lenta è Myanmar al -2.01%.