11Länder
700MBefolkning
$4.27TBNP
4.50M km²Yta
Karta
Affischer & Kartor
Medlemsländer
11 länder sorterade efter BNP
| # | Land | Huvudstad | Befolkning | BNP | Yta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesien | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 2 | Singapore | Singapore | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 3 | Thailand | Bangkok | 71.6M | $577B | 513 120 km² |
| 4 | Vietnam | Hanoi | 102M | $515B | 331 212 km² |
| 5 | Filippinerna | Manila | 117M | $487B | 300 000 km² |
| 6 | Malaysia | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330 803 km² |
| 7 | Myanmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676 578 km² |
| 8 | Kambodja | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181 035 km² |
| 9 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236 800 km² |
| 10 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5 765 km² |
| 11 | Östtimor | Dili | 1.42M | $1.90B | 14 874 km² |
Viktiga Insikter
Största Ekonomier & Befolkningar
Indonesien leder Sydöstra Asien med en BNP på $1.45T, följt av Singapore ($604B) och Thailand ($577B). Det mest befolkade landet är Indonesien med 286M invånare, medan Indonesien täcker den största ytan med 1.90M km².
BNP per capita
Singapore har den högsta BNP per capita på $98,814, vilket är 73.7 gånger högre än Östtimor ($1,341), den lägsta i gruppen.
BNP-tillväxt
Den snabbast växande ekonomin är Vietnam med +8.02%, följt av Östtimor (+6.98%) och Kambodja (+5.35%). Den långsammaste tillväxten har Myanmar med -2.01%.