11Negara
700MPopulasi
$4.27TPDB
4.50M km²Luas
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
11 negara diurutkan berdasarkan PDB
| # | Negara | Ibu kota | Populasi | PDB | Luas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 2 | Singapura | Singapura | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 3 | Thailand | Bangkok | 71.6M | $577B | 513.120 km² |
| 4 | Vietnam | Hanoi | 102M | $515B | 331.212 km² |
| 5 | Filipina | Manila | 117M | $487B | 300.000 km² |
| 6 | Malaysia | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330.803 km² |
| 7 | Myanmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676.578 km² |
| 8 | Kamboja | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181.035 km² |
| 9 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236.800 km² |
| 10 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5.765 km² |
| 11 | Timor Leste | Dili | 1.42M | $1.90B | 14.874 km² |
Wawasan Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Indonesia memimpin Asia Tenggara dengan PDB $1.45T, diikuti Singapura ($604B) dan Thailand ($577B). Negara terpadat adalah Indonesia dengan 286M penduduk, sementara Indonesia memiliki luas wilayah terbesar yaitu 1.90M km².
PDB per Kapita
Singapura memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $98,814, yaitu 73.7 kali lebih tinggi dari Timor Leste ($1,341), yang terendah dalam kelompok.
Pertumbuhan PDB
Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat adalah Vietnam sebesar +8.02%, diikuti Timor Leste (+6.98%) dan Kamboja (+5.35%). Pertumbuhan paling lambat adalah Myanmar sebesar -2.01%.