11Ülkeler
700MNüfus
$4.27TGSYİH
4.50M km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
11 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endonezya | Cakarta | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 2 | Singapur | Singapur | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 3 | Tayland | Bangkok | 71.6M | $577B | 513.120 km² |
| 4 | Vietnam | Hanoi | 102M | $515B | 331.212 km² |
| 5 | Filipinler | Manila | 117M | $487B | 300.000 km² |
| 6 | Malezya | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330.803 km² |
| 7 | Myanmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676.578 km² |
| 8 | Kamboçya | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181.035 km² |
| 9 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236.800 km² |
| 10 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5.765 km² |
| 11 | Doğu Timor | Dili | 1.42M | $1.90B | 14.874 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Endonezya, $1.45T GSYİH ile Güneydoğu Asya grubuna liderlik ediyor, ardından Singapur ($604B) ve Tayland ($577B). En kalabalık ülke 286M nüfuslu Endonezya, Endonezya ise 1.90M km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Singapur, $98,814 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Doğu Timor ($1,341) değerinden 73.7 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +8.02% ile Vietnam, ardından Doğu Timor (+6.98%) ve Kamboçya (+5.35%). En yavaş büyüme -2.01% ile Myanmar.