15Ülkeler
151MNüfus
$5.50TGSYİH
1.31M km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
15 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İtalya | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 km² |
| 2 | İspanya | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505.992 km² |
| 3 | Portekiz | Lizbon | 10.8M | $347B | 92.090 km² |
| 4 | Yunanistan | Atina | 10.4M | $281B | 131.957 km² |
| 5 | Hırvatistan | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 km² |
| 6 | Sırbistan | Belgrad | 6.55M | $100.0B | 77.474 km² |
| 7 | Slovenya | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20.273 km² |
| 8 | Bosna-Hersek | Saraybosna | 3.14M | $32.6B | 51.197 km² |
| 9 | Arnavutluk | Tiran | 2.35M | $30.5B | 28.748 km² |
| 10 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 11 | Kuzey Makedonya | Üsküp | 1.82M | $19.1B | 25.713 km² |
| 12 | Karadağ | Podgoritsa | 620K | $9.23B | 13.812 km² |
| 13 | Andorra | Andorra la Vella | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 14 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 15 | Vatikan | Vatikan Şehri | 1K | $0.02B | 0 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
İtalya, $2.55T GSYİH ile Güney Avrupa grubuna liderlik ediyor, ardından İspanya ($1.91T) ve Portekiz ($347B). En kalabalık ülke 58.9M nüfuslu İtalya, İspanya ise 505.992 km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Andorra, $54,292 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Bosna-Hersek ($10,382) değerinden 5.2 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +3.96% ile Malta, ardından Andorra (+3.87%) ve Arnavutluk (+3.79%). En yavaş büyüme +0.54% ile İtalya.