15Страны
151MНаселение
$5.50TВВП
1.31M km²Площадь
Карта
Постеры и карты
Страны-члены
15 стран, отсортированных по ВВП
| # | Страна | Столица | Население | ВВП | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | Рим | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 2 | Испания | Мадрид | 49.4M | $1.91T | 505 992 km² |
| 3 | Португалия | Лиссабон | 10.8M | $347B | 92 090 km² |
| 4 | Греция | Афины | 10.4M | $281B | 131 957 km² |
| 5 | Хорватия | Загреб | 3.88M | $105B | 56 594 km² |
| 6 | Сербия | Белград | 6.55M | $100.0B | 77 474 km² |
| 7 | Словения | Любляна | 2.13M | $79.7B | 20 273 km² |
| 8 | Босния и Герцеговина | Сараево | 3.14M | $32.6B | 51 197 km² |
| 9 | Албания | Тирана | 2.35M | $30.5B | 28 748 km² |
| 10 | Мальта | Валлетта | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 11 | Северная Македония | Скопье | 1.82M | $19.1B | 25 713 km² |
| 12 | Черногория | Подгорица | 620K | $9.23B | 13 812 km² |
| 13 | Андорра | Андорра-ла-Велья | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 14 | Сан-Марино | Сан-Марино | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 15 | Ватикан | Ватикан | 1K | $0.02B | 0 km² |
Ключевые данные
Крупнейшие экономики и население
Италия лидирует в Южная Европа с ВВП $2.55T, за ней Испания ($1.91T) и Португалия ($347B). Самая густонаселённая страна — Италия с 58.9M человек, а Испания занимает наибольшую площадь — 505 992 km².
ВВП на душу населения
Андорра имеет самый высокий ВВП на душу населения — $54,292, что в 5.2 раз больше, чем у Босния и Герцеговина ($10,382), самого низкого в группе.
Рост ВВП
Самая быстрорастущая экономика — Мальта с +3.96%, за ней Андорра (+3.87%) и Албания (+3.79%). Самый медленный рост у Италия — +0.54%.