15देश
151Mजनसंख्या
$5.50Tसकल घरेलू उत्पाद
1.31M km²क्षेत्रफल
नक्शा
पोस्टर और नक्शे
सदस्य देश
15 देश GDP के अनुसार क्रमबद्ध
| # | देश | राजधानी | जनसंख्या | सकल घरेलू उत्पाद | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इटली | रोम | 58.9M | $2.55T | 3,01,340 km² |
| 2 | स्पेन | मैड्रिड | 49.4M | $1.91T | 5,05,992 km² |
| 3 | पुर्तगाल | लिस्बन | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 4 | ग्रीस | एथेंस | 10.4M | $281B | 1,31,957 km² |
| 5 | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 6 | सर्बिया | बेलग्रेड | 6.55M | $100.0B | 77,474 km² |
| 7 | स्लोवेनिया | लुब्लियाना | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 8 | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | 3.14M | $32.6B | 51,197 km² |
| 9 | अल्बानिया | तिराना | 2.35M | $30.5B | 28,748 km² |
| 10 | माल्टा | वालेटा | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 11 | उत्तरी मैसेडोनिया | स्कोपजे | 1.82M | $19.1B | 25,713 km² |
| 12 | मोंटेनेग्रो | पॉडगोरिका | 620K | $9.23B | 13,812 km² |
| 13 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 14 | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 15 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | 1K | $0.02B | 0 km² |
मुख्य जानकारी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ और जनसंख्या
इटली $2.55T GDP के साथ दक्षिणी यूरोप में अग्रणी है, इसके बाद स्पेन ($1.91T) और पुर्तगाल ($347B). सबसे अधिक आबादी वाला देश इटली है जिसमें 58.9M लोग हैं, जबकि स्पेन 5,05,992 km² के साथ सबसे बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है।
प्रति व्यक्ति GDP
अंडोरा का प्रति व्यक्ति GDP $54,292 पर सबसे अधिक है, जो समूह में सबसे कम बोस्निया और हर्जेगोविना ($10,382) से 5.2 गुना अधिक है।
GDP वृद्धि
सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था माल्टा है जो +3.96% पर है, इसके बाद अंडोरा (+3.87%) और अल्बानिया (+3.79%). सबसे धीमी वृद्धि इटली की है जो +0.54% पर है।