15Kraje
151MPopulacja
$5.50TPKB
1.31M km²Powierzchnia
Mapa
Plakaty i Mapy
Kraje Członkowskie
15 krajów posortowanych wg PKB
| # | Kraj | Stolica | Populacja | PKB | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Włochy | Rzym | 58.9M | $2.55T | 301 340 km² |
| 2 | Hiszpania | Madryt | 49.4M | $1.91T | 505 992 km² |
| 3 | Portugalia | Lizbona | 10.8M | $347B | 92 090 km² |
| 4 | Grecja | Ateny | 10.4M | $281B | 131 957 km² |
| 5 | Chorwacja | Zagrzeb | 3.88M | $105B | 56 594 km² |
| 6 | Serbia | Belgrad | 6.55M | $100.0B | 77 474 km² |
| 7 | Słowenia | Lublana | 2.13M | $79.7B | 20 273 km² |
| 8 | Bośnia i Hercegowina | Sarajewo | 3.14M | $32.6B | 51 197 km² |
| 9 | Albania | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28 748 km² |
| 10 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 11 | Macedonia Północna | Skopje | 1.82M | $19.1B | 25 713 km² |
| 12 | Czarnogóra | Podgorica | 620K | $9.23B | 13 812 km² |
| 13 | Andora | Andora la Vella | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 14 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 15 | Watykan | Watykan | 1K | $0.02B | 0 km² |
Kluczowe Dane
Największe Gospodarki i Populacje
Włochy prowadzi w Europa Południowa z PKB $2.55T, następnie Hiszpania ($1.91T) i Portugalia ($347B). Najludniejszym krajem jest Włochy z 58.9M ludzi, podczas gdy Hiszpania zajmuje największą powierzchnię — 505 992 km².
PKB na mieszkańca
Andora ma najwyższe PKB na mieszkańca — $54,292, co jest 5.2 razy więcej niż Bośnia i Hercegowina ($10,382), najniższe w grupie.
Wzrost PKB
Najszybciej rosnąca gospodarka to Malta z +3.96%, następnie Andora (+3.87%) i Albania (+3.79%). Najwolniejszy wzrost ma Włochy z +0.54%.