13Ülkeler
40.1MNüfus
$347BGSYİH
219.602 km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
13 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Cumhuriyeti | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48.671 km² |
| 2 | Küba | Havana | 11.2M | $107B | 109.884 km² |
| 3 | Haiti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27.750 km² |
| 4 | Trinidad ve Tobago | Port of Spain | 1.37M | $25.9B | 5.130 km² |
| 5 | Jamaika | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10.991 km² |
| 6 | Bahamalar | Nassau | 410K | $14.3B | 13.943 km² |
| 7 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 8 | Saint Lucia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 9 | Antigua ve Barbuda | St. John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 10 | Grenada | St. George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 11 | Saint Vincent ve Grenadinler | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 12 | Saint Kitts ve Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 13 | Dominika | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Dominik Cumhuriyeti, $127B GSYİH ile Karayipler grubuna liderlik ediyor, ardından Küba ($107B) ve Haiti ($32.1B). En kalabalık ülke 11.9M nüfuslu Haiti, Küba ise 109.884 km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Barbados, $28,365 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Haiti ($2,694) değerinden 10.5 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +5.00% ile Antigua ve Barbuda, ardından Grenada (+4.41%) ve Saint Vincent ve Grenadinler (+3.39%). En yavaş büyüme -2.71% ile Haiti.