13Paesi
40.1MPopolazione
$347BPIL
219.602 km²Area
Mappa
Poster e Mappe
Paesi Membri
13 paesi ordinati per PIL
| # | Paese | Capitale | Popolazione | PIL | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repubblica Dominicana | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48.671 km² |
| 2 | Cuba | L'Avana | 11.2M | $107B | 109.884 km² |
| 3 | Haiti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27.750 km² |
| 4 | Trinidad e Tobago | Port of Spain | 1.37M | $25.9B | 5130 km² |
| 5 | Giamaica | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10.991 km² |
| 6 | Bahamas | Nassau | 410K | $14.3B | 13.943 km² |
| 7 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 8 | Santa Lucia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 9 | Antigua e Barbuda | St. John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 10 | Grenada | St. George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 11 | Saint Vincent e Grenadine | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 12 | Saint Kitts e Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 13 | Dominica | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Dati Chiave
Maggiori Economie e Popolazioni
Repubblica Dominicana guida Caraibi con un PIL di $127B, seguito da Cuba ($107B) e Haiti ($32.1B). Il paese più popoloso è Haiti con 11.9M abitanti, mentre Cuba copre la superficie più grande con 109.884 km².
PIL pro capite
Barbados ha il PIL pro capite più alto a $28,365, che è 10.5 volte superiore a Haiti ($2,694), il più basso del gruppo.
Crescita del PIL
L'economia in più rapida crescita è Antigua e Barbuda al +5.00%, seguito da Grenada (+4.41%) e Saint Vincent e Grenadine (+3.39%). La crescita più lenta è Haiti al -2.71%.