13Países
40.1MPoblación
$347BPIB
219.602 km²Área
Mapa
Pósters y Mapas
Países Miembros
13 países ordenados por PIB
| # | País | Capital | Población | PIB | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Dominicana | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48.671 km² |
| 2 | Cuba | La Habana | 11.2M | $107B | 109.884 km² |
| 3 | Haití | Puerto Príncipe | 11.9M | $32.1B | 27.750 km² |
| 4 | Trinidad y Tobago | Puerto España | 1.37M | $25.9B | 5130 km² |
| 5 | Jamaica | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10.991 km² |
| 6 | Bahamas | Nasáu | 410K | $14.3B | 13.943 km² |
| 7 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 8 | Santa Lucía | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 9 | Antigua y Barbuda | Saint John | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 10 | Granada | Saint George | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 11 | San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 12 | San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 13 | Dominica | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Datos Clave
Mayores Economías y Poblaciones
República Dominicana lidera Caribe con un PIB de $127B, seguido por Cuba ($107B) y Haití ($32.1B). El país más poblado es Haití con 11.9M habitantes, mientras que Cuba cubre la mayor área con 109.884 km².
PIB per cápita
Barbados tiene el PIB per cápita más alto con $28,365, que es 10.5 veces más que Haití ($2,694), el más bajo del grupo.
Crecimiento del PIB
La economía de mayor crecimiento es Antigua y Barbuda con +5.00%, seguido por Granada (+4.41%) y San Vicente y las Granadinas (+3.39%). El crecimiento más lento es Haití con -2.71%.