13Länder
40.1MBefolkning
$347BBNP
219 602 km²Yta
Karta
Affischer & Kartor
Medlemsländer
13 länder sorterade efter BNP
| # | Land | Huvudstad | Befolkning | BNP | Yta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominikanska republiken | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48 671 km² |
| 2 | Kuba | Havanna | 11.2M | $107B | 109 884 km² |
| 3 | Haiti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27 750 km² |
| 4 | Trinidad och Tobago | Port of Spain | 1.37M | $25.9B | 5 130 km² |
| 5 | Jamaica | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10 991 km² |
| 6 | Bahamas | Nassau | 410K | $14.3B | 13 943 km² |
| 7 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 8 | Saint Lucia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 9 | Antigua och Barbuda | St. John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 10 | Grenada | St. George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 11 | Saint Vincent och Grenadinerna | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 12 | Saint Kitts och Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 13 | Dominica | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Viktiga Insikter
Största Ekonomier & Befolkningar
Dominikanska republiken leder Karibien med en BNP på $127B, följt av Kuba ($107B) och Haiti ($32.1B). Det mest befolkade landet är Haiti med 11.9M invånare, medan Kuba täcker den största ytan med 109 884 km².
BNP per capita
Barbados har den högsta BNP per capita på $28,365, vilket är 10.5 gånger högre än Haiti ($2,694), den lägsta i gruppen.
BNP-tillväxt
Den snabbast växande ekonomin är Antigua och Barbuda med +5.00%, följt av Grenada (+4.41%) och Saint Vincent och Grenadinerna (+3.39%). Den långsammaste tillväxten har Haiti med -2.71%.