13Länder
40.1MBevölkerung
$347BBIP
219.602 km²Fläche
Karte
Poster & Karten
Mitgliedsländer
13 Länder nach BIP sortiert
| # | Land | Hauptstadt | Bevölkerung | BIP | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48.671 km² |
| 2 | Kuba | Havanna | 11.2M | $107B | 109.884 km² |
| 3 | Haiti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27.750 km² |
| 4 | Trinidad und Tobago | Port of Spain | 1.37M | $25.9B | 5.130 km² |
| 5 | Jamaika | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10.991 km² |
| 6 | Bahamas | Nassau | 410K | $14.3B | 13.943 km² |
| 7 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 8 | St. Lucia | Castries | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 9 | Antigua und Barbuda | St. John's | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 10 | Grenada | St. George's | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 11 | St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 12 | St. Kitts und Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 13 | Dominica | Roseau | 70K | $0.72B | 751 km² |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Volkswirtschaften & Bevölkerungen
Dominikanische Republik führt Karibik mit einem BIP von $127B an, gefolgt von Kuba ($107B) und Haiti ($32.1B). Das bevölkerungsreichste Land ist Haiti mit 11.9M Einwohnern, während Kuba die größte Fläche mit 109.884 km² abdeckt.
BIP pro Kopf
Barbados hat das höchste BIP pro Kopf mit $28,365, das ist 10.5-mal höher als Haiti ($2,694), dem niedrigsten der Gruppe.
BIP-Wachstum
Die am schnellsten wachsende Wirtschaft ist Antigua und Barbuda mit +5.00%, gefolgt von Grenada (+4.41%) und St. Vincent und die Grenadinen (+3.39%). Das langsamste Wachstum hat Haiti mit -2.71%.