195国家
8,157M人口
$116.56TGDP
133.72M km²面积
地图
海报与地图
成员国
195 个国家按 GDP 排序
| # | 国家 | 首都 | 人口 | GDP | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | 中国 | 北京 | 1,407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | 德国 | 柏林 | 83.5M | $5.05T | 357,022 km² |
| 4 | 日本 | 东京 | 123M | $4.44T | 377,975 km² |
| 5 | 英国 | 伦敦 | 69.5M | $4.00T | 243,610 km² |
| 6 | 印度 | 新德里 | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | 法国 | 巴黎 | 68.7M | $3.37T | 551,695 km² |
| 8 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | 意大利 | 罗马 | 58.9M | $2.55T | 301,340 km² |
| 10 | 加拿大 | 渥太华 | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | 巴西 | 巴西利亚 | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | 西班牙 | 马德里 | 49.4M | $1.91T | 505,992 km² |
| 13 | 韩国 | 首尔 | 51.7M | $1.87T | 100,210 km² |
| 14 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 15 | 澳大利亚 | 堪培拉 | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 16 | 土耳其 | 安卡拉 | 85.9M | $1.60T | 783,562 km² |
| 17 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 18 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 18.1M | $1.33T | 41,543 km² |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 20 | 瑞士 | 伯尔尼 | 9.09M | $1.04T | 41,284 km² |
| 21 | 波兰 | 华沙 | 36.4M | $1.04T | 312,696 km² |
| 22 | 比利时 | 布鲁塞尔 | 11.9M | $725B | 30,528 km² |
| 23 | 爱尔兰 | 都柏林 | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 24 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 25 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 10.6M | $669B | 450,295 km² |
| 26 | 以色列 | 耶路撒冷 | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 27 | 新加坡 | 新加坡 | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 28 | 奥地利 | 维也纳 | 9.21M | $579B | 83,871 km² |
| 29 | 泰国 | 曼谷 | 71.6M | $577B | 513,120 km² |
| 30 | 挪威 | 奥斯陆 | 5.61M | $531B | 323,802 km² |
| 31 | 越南 | 河内 | 102M | $515B | 331,212 km² |
| 32 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 33 | 菲律宾 | 马尼拉 | 117M | $487B | 300,000 km² |
| 34 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 36.0M | $472B | 330,803 km² |
| 35 | 丹麦 | 哥本哈根 | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 36 | 哥伦比亚 | 波哥大 | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 37 | 孟加拉国 | 达卡 | 176M | $456B | 147,570 km² |
| 38 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 19.0M | $429B | 238,391 km² |
| 39 | 南非 | 比勒陀利亚 | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 40 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 255M | $407B | 881,913 km² |
| 41 | 捷克 | 布拉格 | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 42 | 埃及 | 开罗 | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 43 | 伊朗 | 德黑兰 | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 44 | 智利 | 圣地亚哥 | 19.9M | $357B | 756,102 km² |
| 45 | 葡萄牙 | 里斯本 | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 46 | 秘鲁 | 利马 | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 47 | 芬兰 | 赫尔辛基 | 5.65M | $317B | 338,145 km² |
| 48 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 49 | 尼日利亚 | 阿布贾 | 238M | $291B | 923,768 km² |
| 50 | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 51 | 希腊 | 雅典 | 10.4M | $281B | 131,957 km² |
| 52 | 新西兰 | 惠灵顿 | 5.32M | $264B | 268,838 km² |
| 53 | 伊拉克 | 巴格达 | 47.0M | $254B | 438,317 km² |
| 54 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 55 | 卡塔尔 | 多哈 | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 56 | 乌克兰 | 基辅 | 39.0M | $214B | 603,500 km² |
| 57 | 摩洛哥 | 拉巴特 | 38.4M | $182B | 446,550 km² |
| 58 | 科威特 | 科威特城 | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 59 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 60 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 37.0M | $147B | 447,400 km² |
| 61 | 肯尼亚 | 内罗毕 | 57.5M | $136B | 580,367 km² |
| 62 | 保加利亚 | 索非亚 | 6.43M | $131B | 110,879 km² |
| 63 | 厄瓜多尔 | 基多 | 18.3M | $130B | 283,561 km² |
| 64 | 多米尼加共和国 | 圣多明各 | 11.5M | $127B | 48,671 km² |
| 65 | 埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 66 | 危地马拉 | 危地马拉城 | 18.7M | $123B | 108,889 km² |
| 67 | 安哥拉 | 罗安达 | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 68 | 加纳 | 阿克拉 | 35.1M | $114B | 238,533 km² |
| 69 | 阿曼 | 马斯喀特 | 5.49M | $110B | 309,500 km² |
| 70 | 斯里兰卡 | 斯里贾亚瓦德纳普拉科特 | 21.8M | $109B | 65,610 km² |
| 71 | 古巴 | 哈瓦那 | 11.2M | $107B | 109,884 km² |
| 72 | 克罗地亚 | 萨格勒布 | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 73 | 哥斯达黎加 | 圣何塞 | 5.15M | $103B | 51,100 km² |
| 74 | 卢森堡 | 卢森堡市 | 690K | $101B | 2,586 km² |
| 75 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | 6.55M | $100.0B | 77,474 km² |
| 76 | 科特迪瓦 | 亚穆苏克罗 | 32.7M | $99.8B | 322,463 km² |
| 77 | 委内瑞拉 | 加拉加斯 | 28.5M | $99.7B | 916,445 km² |
| 78 | 立陶宛 | 维尔纽斯 | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 79 | 白俄罗斯 | 明斯克 | 9.09M | $93.4B | 207,600 km² |
| 80 | 刚果民主共和国 | 金沙萨 | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 81 | 巴拿马 | 巴拿马城 | 4.57M | $90.5B | 75,420 km² |
| 82 | 坦桑尼亚 | 多多马 | 70.5M | $90.1B | 945,087 km² |
| 83 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 3.38M | $85.3B | 176,215 km² |
| 84 | 缅甸 | 内比都 | 54.9M | $81.7B | 676,578 km² |
| 85 | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 86 | 阿塞拜疆 | 巴库 | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 87 | 玻利维亚 | 苏克雷 | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 88 | 乌干达 | 坎帕拉 | 51.4M | $62.0B | 241,038 km² |
| 89 | 约旦 | 安曼 | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 90 | 苏丹 | 喀土穆 | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 91 | 喀麦隆 | 雅温得 | 29.9M | $58.9B | 475,442 km² |
| 92 | 突尼斯 | 突尼斯市 | 12.3M | $57.5B | 163,610 km² |
| 93 | 柬埔寨 | 金边 | 17.9M | $51.3B | 181,035 km² |
| 94 | 津巴布韦 | 哈拉雷 | 16.9M | $51.2B | 390,757 km² |
| 95 | 土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 7.62M | $49.8B | 488,100 km² |
| 96 | 巴拉圭 | 亚松森 | 7.01M | $49.3B | 406,752 km² |
| 97 | 巴林 | 麦纳麦 | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 98 | 拉脱维亚 | 里加 | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 99 | 利比亚 | 的黎波里 | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 100 | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 101 | 尼泊尔 | 加德满都 | 29.6M | $45.5B | 147,181 km² |
| 102 | 塞浦路斯 | 尼科西亚 | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 103 | 洪都拉斯 | 特古西加尔巴 | 11.0M | $39.6B | 112,090 km² |
| 104 | 冰岛 | 雷克雅未克 | 390K | $38.6B | 103,000 km² |
| 105 | 格鲁吉亚 | 第比利斯 | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 106 | 塞内加尔 | 达喀尔 | 18.9M | $37.0B | 196,722 km² |
| 107 | 萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 | 6.37M | $36.7B | 21,041 km² |
| 108 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 萨拉热窝 | 3.14M | $32.6B | 51,197 km² |
| 109 | 巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 | 10.8M | $32.5B | 462,840 km² |
| 110 | 海地 | 太子港 | 11.9M | $32.1B | 27,750 km² |
| 111 | 阿尔巴尼亚 | 地拉那 | 2.35M | $30.5B | 28,748 km² |
| 112 | 马里 | 巴马科 | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 113 | 亚美尼亚 | 埃里温 | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 114 | 赞比亚 | 卢萨卡 | 21.9M | $28.9B | 752,618 km² |
| 115 | 几内亚 | 科纳克里 | 15.1M | $28.4B | 245,857 km² |
| 116 | 马耳他 | 瓦莱塔 | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 117 | 布基纳法索 | 瓦加杜古 | 24.1M | $27.6B | 274,200 km² |
| 118 | 圭亚那 | 乔治敦 | 840K | $27.1B | 214,969 km² |
| 119 | 特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 | 1.37M | $25.9B | 5,130 km² |
| 120 | 蒙古 | 乌兰巴托 | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 121 | 贝宁 | 波多诺伏 | 14.8M | $24.6B | 112,622 km² |
| 122 | 牙买加 | 金斯敦 | 2.84M | $22.7B | 10,991 km² |
| 123 | 吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | 7.34M | $22.6B | 199,951 km² |
| 124 | 莫桑比克 | 马普托 | 35.6M | $22.3B | 799,380 km² |
| 125 | 尼加拉瓜 | 马那瓜 | 7.01M | $22.2B | 130,373 km² |
| 126 | 黎巴嫩 | 贝鲁特 | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 127 | 尼日尔 | 尼亚美 | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 128 | 也门 | 萨那 | 34.5M | $21.6B | 527,968 km² |
| 129 | 乍得 | 恩贾梅纳 | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 130 | 加蓬 | 利伯维尔 | 2.59M | $21.4B | 267,668 km² |
| 131 | 摩尔多瓦 | 基希讷乌 | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
| 132 | 博茨瓦纳 | 哈博罗内 | 2.56M | $19.9B | 581,730 km² |
| 133 | 马达加斯加 | 塔那那利佛 | 32.7M | $19.6B | 587,041 km² |
| 134 | 北马其顿 | 斯科普里 | 1.82M | $19.1B | 25,713 km² |
| 135 | 老挝 | 万象 | 7.87M | $18.3B | 236,800 km² |
| 136 | 塔吉克斯坦 | 杜尚别 | 10.8M | $17.7B | 143,100 km² |
| 137 | 卢旺达 | 基加利 | 14.6M | $16.4B | 26,338 km² |
| 138 | 刚果共和国 | 布拉柴维尔 | 6.48M | $16.3B | 342,000 km² |
| 139 | 毛里求斯 | 路易港 | 1.24M | $16.2B | 2,040 km² |
| 140 | 朝鲜 | 平壤 | 26.2M | $16.0B | 120,538 km² |
| 141 | 纳米比亚 | 温得和克 | 3.09M | $15.1B | 824,292 km² |
| 142 | 文莱 | 斯里巴加湾市 | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 143 | 马拉维 | 利隆圭 | 22.2M | $14.9B | 118,484 km² |
| 144 | 巴哈马 | 拿骚 | 410K | $14.3B | 13,943 km² |
| 145 | 阿富汗 | 喀布尔 | 41.1M | $14.3B | 652,230 km² |
| 146 | 索马里 | 摩加迪沙 | 19.6M | $13.0B | 637,657 km² |
| 147 | 赤道几内亚 | 马拉博 | 1.94M | $12.8B | 28,051 km² |
| 148 | 科索沃 | 普里什蒂纳 | 1.58M | $12.5B | 10,887 km² |
| 149 | 多哥 | 洛美 | 8.59M | $11.9B | 56,785 km² |
| 150 | 毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特 | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 151 | 叙利亚 | 大马士革 | 22.1M | $11.0B | 185,180 km² |
| 152 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 153 | 黑山 | 波德戈里察 | 620K | $9.23B | 13,812 km² |
| 154 | 巴巴多斯 | 布里奇敦 | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 155 | 马尔代夫 | 马累 | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 156 | 塞拉利昂 | 弗里敦 | 8.82M | $7.46B | 71,740 km² |
| 157 | 列支敦士登 | 瓦杜兹 | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 158 | 斐济 | 苏瓦 | 930K | $6.20B | 18,274 km² |
| 159 | 南苏丹 | 朱巴 | 11.1M | $6.08B | 619,745 km² |
| 160 | 利比里亚 | 蒙罗维亚 | 5.73M | $5.25B | 111,369 km² |
| 161 | 斯威士兰 | 姆巴巴内 | 1.26M | $5.16B | 17,364 km² |
| 162 | 吉布提 | 吉布提市 | 1.18M | $4.62B | 23,200 km² |
| 163 | 苏里南 | 帕拉马里博 | 640K | $4.52B | 163,820 km² |
| 164 | 安道尔 | 安道尔城 | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 165 | 不丹 | 廷布 | 800K | $3.58B | 38,394 km² |
| 166 | 布隆迪 | 基特加 | 14.4M | $3.36B | 27,834 km² |
| 167 | 伯利兹 | 贝尔莫潘 | 420K | $3.33B | 22,966 km² |
| 168 | 中非共和国 | 班吉 | 5.51M | $3.07B | 622,984 km² |
| 169 | 佛得角 | 普拉亚 | 530K | $3.06B | 4,033 km² |
| 170 | 圣卢西亚 | 卡斯特里 | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 171 | 冈比亚 | 班珠尔 | 2.82M | $2.59B | 11,295 km² |
| 172 | 莱索托 | 马塞卢 | 2.36M | $2.57B | 30,355 km² |
| 173 | 几内亚比绍 | 比绍 | 2.25M | $2.53B | 36,125 km² |
| 174 | 塞舌尔 | 维多利亚 | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 175 | 厄立特里亚 | 阿斯马拉 | 3.75M | $2.38B | 117,600 km² |
| 176 | 安提瓜和巴布达 | 圣约翰 | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 177 | 东帝汶 | 帝力 | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
| 178 | 圣马力诺 | 圣马力诺 | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 179 | 科摩罗 | 莫罗尼 | 880K | $1.81B | 2,235 km² |
| 180 | 所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 840K | $1.75B | 28,896 km² |
| 181 | 格林纳达 | 圣乔治 | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 182 | 瓦努阿图 | 维拉港 | 340K | $1.35B | 12,189 km² |
| 183 | 萨摩亚 | 阿皮亚 | 220K | $1.29B | 2,842 km² |
| 184 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 金斯敦 | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 185 | 圣基茨和尼维斯 | 巴斯特尔 | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 186 | 圣多美和普林西比 | 圣多美 | 240K | $0.98B | 964 km² |
| 187 | 多米尼克 | 罗索 | 70K | $0.72B | 751 km² |
| 188 | 汤加 | 努库阿洛法 | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 189 | 密克罗尼西亚 | 帕利基尔 | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 190 | 基里巴斯 | 塔拉瓦 | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 191 | 帕劳 | 恩吉鲁穆德 | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 192 | 马绍尔群岛 | 马朱罗 | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 193 | 瑙鲁 | 亚伦 | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 194 | 图瓦卢 | 富纳富提 | 10K | $0.06B | 26 km² |
| 195 | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈城 | 1K | $0.02B | 0 km² |
关键洞察
最大经济体与人口
美国 以 $30.77T 的 GDP 领先 世界,其次是 中国($19.50T)和 德国($5.05T). 人口最多的国家是 印度,有 1,464M 人,而 俄罗斯 以 17.10M km² 覆盖最大面积。
人均 GDP
卢森堡 的人均 GDP 最高,为 $147,252,是最低的 布隆迪($234)的 629.3 倍。
GDP 增长
增长最快的经济体是 圭亚那,增速 +19.34%,其次是 利比亚(+13.37%)和 爱尔兰(+12.34%). 增长最慢的是 赤道几内亚,增速 -5.85%。