195देश
8,157Mजनसंख्या
$116.56Tसकल घरेलू उत्पाद
133.72M km²क्षेत्रफल
नक्शा
पोस्टर और नक्शे
सदस्य देश
195 देश GDP के अनुसार क्रमबद्ध
| # | देश | राजधानी | जनसंख्या | सकल घरेलू उत्पाद | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन, डी.सी. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | चीन | बीजिंग | 1,407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | जर्मनी | बर्लिन | 83.5M | $5.05T | 3,57,022 km² |
| 4 | जापान | टोक्यो | 123M | $4.44T | 3,77,975 km² |
| 5 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | 69.5M | $4.00T | 2,43,610 km² |
| 6 | भारत | नई दिल्ली | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | फ्रांस | पेरिस | 68.7M | $3.37T | 5,51,695 km² |
| 8 | रूस | मॉस्को | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | इटली | रोम | 58.9M | $2.55T | 3,01,340 km² |
| 10 | कनाडा | ओटावा | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | ब्राजील | ब्रासीलिया | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | स्पेन | मैड्रिड | 49.4M | $1.91T | 5,05,992 km² |
| 13 | दक्षिण कोरिया | सियोल | 51.7M | $1.87T | 1,00,210 km² |
| 14 | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 15 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 16 | तुर्की | अंकारा | 85.9M | $1.60T | 7,83,562 km² |
| 17 | इंडोनेशिया | जकार्ता | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 18 | नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | 18.1M | $1.33T | 41,543 km² |
| 19 | सऊदी अरब | रियाद | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 20 | स्विट्जरलैंड | बर्न | 9.09M | $1.04T | 41,284 km² |
| 21 | पोलैंड | वारसॉ | 36.4M | $1.04T | 3,12,696 km² |
| 22 | बेल्जियम | ब्रसेल्स | 11.9M | $725B | 30,528 km² |
| 23 | आयरलैंड | डबलिन | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 24 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 25 | स्वीडन | स्टॉकहोम | 10.6M | $669B | 4,50,295 km² |
| 26 | इज़राइल | यरूशलम | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 27 | सिंगापुर | सिंगापुर | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 28 | ऑस्ट्रिया | वियना | 9.21M | $579B | 83,871 km² |
| 29 | थाईलैंड | बैंकॉक | 71.6M | $577B | 5,13,120 km² |
| 30 | नॉर्वे | ओस्लो | 5.61M | $531B | 3,23,802 km² |
| 31 | वियतनाम | हनोई | 102M | $515B | 3,31,212 km² |
| 32 | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 33 | फिलीपींस | मनीला | 117M | $487B | 3,00,000 km² |
| 34 | मलेशिया | कुआलालंपुर | 36.0M | $472B | 3,30,803 km² |
| 35 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 36 | कोलंबिया | बोगोटा | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 37 | बांग्लादेश | ढाका | 176M | $456B | 1,47,570 km² |
| 38 | रोमानिया | बुखारेस्ट | 19.0M | $429B | 2,38,391 km² |
| 39 | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 40 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | 255M | $407B | 8,81,913 km² |
| 41 | चेकिया | प्राग | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 42 | मिस्र | काहिरा | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 43 | ईरान | तेहरान | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 44 | चिली | सैंटियागो | 19.9M | $357B | 7,56,102 km² |
| 45 | पुर्तगाल | लिस्बन | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 46 | पेरू | लीमा | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 47 | फिनलैंड | हेलसिंकी | 5.65M | $317B | 3,38,145 km² |
| 48 | कजाकिस्तान | अस्ताना | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 49 | नाइजीरिया | अबूजा | 238M | $291B | 9,23,768 km² |
| 50 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 51 | ग्रीस | एथेंस | 10.4M | $281B | 1,31,957 km² |
| 52 | न्यूजीलैंड | वेलिंगटन | 5.32M | $264B | 2,68,838 km² |
| 53 | इराक | बगदाद | 47.0M | $254B | 4,38,317 km² |
| 54 | हंगरी | बुडापेस्ट | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 55 | कतर | दोहा | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 56 | यूक्रेन | कीव | 39.0M | $214B | 6,03,500 km² |
| 57 | मोरक्को | रबात | 38.4M | $182B | 4,46,550 km² |
| 58 | कुवैत | कुवैत सिटी | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 59 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 60 | उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | 37.0M | $147B | 4,47,400 km² |
| 61 | केन्या | नैरोबी | 57.5M | $136B | 5,80,367 km² |
| 62 | बुल्गारिया | सोफिया | 6.43M | $131B | 1,10,879 km² |
| 63 | इक्वाडोर | क्विटो | 18.3M | $130B | 2,83,561 km² |
| 64 | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | 11.5M | $127B | 48,671 km² |
| 65 | इथियोपिया | अदीस अबाबा | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 66 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | 18.7M | $123B | 1,08,889 km² |
| 67 | अंगोला | लुआंडा | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 68 | घाना | अकरा | 35.1M | $114B | 2,38,533 km² |
| 69 | ओमान | मस्कट | 5.49M | $110B | 3,09,500 km² |
| 70 | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे | 21.8M | $109B | 65,610 km² |
| 71 | क्यूबा | हवाना | 11.2M | $107B | 1,09,884 km² |
| 72 | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 73 | कोस्टा रिका | सैन जोस | 5.15M | $103B | 51,100 km² |
| 74 | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग सिटी | 690K | $101B | 2,586 km² |
| 75 | सर्बिया | बेलग्रेड | 6.55M | $100.0B | 77,474 km² |
| 76 | आइवरी कोस्ट | यामुसोक्रो | 32.7M | $99.8B | 3,22,463 km² |
| 77 | वेनेजुएला | काराकास | 28.5M | $99.7B | 9,16,445 km² |
| 78 | लिथुआनिया | विलनियस | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 79 | बेलारूस | मिन्स्क | 9.09M | $93.4B | 2,07,600 km² |
| 80 | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | किनशासा | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 81 | पनामा | पनामा सिटी | 4.57M | $90.5B | 75,420 km² |
| 82 | तंजानिया | डोडोमा | 70.5M | $90.1B | 9,45,087 km² |
| 83 | उरुग्वे | मोंटेवीडियो | 3.38M | $85.3B | 1,76,215 km² |
| 84 | म्यांमार | नायप्यीडॉ | 54.9M | $81.7B | 6,76,578 km² |
| 85 | स्लोवेनिया | लुब्लियाना | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 86 | अज़रबैजान | बाकू | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 87 | बोलीविया | सूक्रे | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 88 | युगांडा | कंपाला | 51.4M | $62.0B | 2,41,038 km² |
| 89 | जॉर्डन | अम्मान | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 90 | सूडान | खार्तूम | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 91 | कैमरून | याउंडे | 29.9M | $58.9B | 4,75,442 km² |
| 92 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | 12.3M | $57.5B | 1,63,610 km² |
| 93 | कंबोडिया | पॉनम पेन | 17.9M | $51.3B | 1,81,035 km² |
| 94 | जिम्बाब्वे | हरारे | 16.9M | $51.2B | 3,90,757 km² |
| 95 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | 7.62M | $49.8B | 4,88,100 km² |
| 96 | पराग्वे | असूनसियन | 7.01M | $49.3B | 4,06,752 km² |
| 97 | बहरीन | मनामा | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 98 | लातविया | रीगा | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 99 | लीबिया | त्रिपोली | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 100 | एस्टोनिया | तालिन | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 101 | नेपाल | काठमांडू | 29.6M | $45.5B | 1,47,181 km² |
| 102 | साइप्रस | निकोसिया | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 103 | होंडुरास | तेगुसिगाल्पा | 11.0M | $39.6B | 1,12,090 km² |
| 104 | आइसलैंड | रेक्जाविक | 390K | $38.6B | 1,03,000 km² |
| 105 | जॉर्जिया | त्बिलिसी | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 106 | सेनेगल | डकार | 18.9M | $37.0B | 1,96,722 km² |
| 107 | अल सल्वाडोर | सैन सल्वाडोर | 6.37M | $36.7B | 21,041 km² |
| 108 | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | 3.14M | $32.6B | 51,197 km² |
| 109 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | 10.8M | $32.5B | 4,62,840 km² |
| 110 | हैती | पोर्ट-ओ-प्रिंस | 11.9M | $32.1B | 27,750 km² |
| 111 | अल्बानिया | तिराना | 2.35M | $30.5B | 28,748 km² |
| 112 | माली | बमाको | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 113 | आर्मेनिया | येरेवन | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 114 | जाम्बिया | लुसाका | 21.9M | $28.9B | 7,52,618 km² |
| 115 | गिनी | कोनाक्री | 15.1M | $28.4B | 2,45,857 km² |
| 116 | माल्टा | वालेटा | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 117 | बुर्किना फासो | औगाडौगू | 24.1M | $27.6B | 2,74,200 km² |
| 118 | गुयाना | जॉर्जटाउन | 840K | $27.1B | 2,14,969 km² |
| 119 | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | 1.37M | $25.9B | 5,130 km² |
| 120 | मंगोलिया | उलानबटोर | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 121 | बेनिन | पोर्टो-नोवो | 14.8M | $24.6B | 1,12,622 km² |
| 122 | जमैका | किंग्स्टन | 2.84M | $22.7B | 10,991 km² |
| 123 | किर्गिस्तान | बिश्केक | 7.34M | $22.6B | 1,99,951 km² |
| 124 | मोज़ाम्बिक | मापुटो | 35.6M | $22.3B | 7,99,380 km² |
| 125 | निकारागुआ | मानागुआ | 7.01M | $22.2B | 1,30,373 km² |
| 126 | लेबनान | बेरुत | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 127 | नाइजर | नियामे | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 128 | यमन | साना | 34.5M | $21.6B | 5,27,968 km² |
| 129 | चाड | न्जामेना | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 130 | गैबॉन | लिब्रेविल | 2.59M | $21.4B | 2,67,668 km² |
| 131 | मोल्दोवा | चिसिनाउ | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
| 132 | बोत्सवाना | गैबोरोन | 2.56M | $19.9B | 5,81,730 km² |
| 133 | मेडागास्कर | अंतानानारिवो | 32.7M | $19.6B | 5,87,041 km² |
| 134 | उत्तरी मैसेडोनिया | स्कोपजे | 1.82M | $19.1B | 25,713 km² |
| 135 | लाओस | वियनतियाने | 7.87M | $18.3B | 2,36,800 km² |
| 136 | ताजिकिस्तान | दुशांबे | 10.8M | $17.7B | 1,43,100 km² |
| 137 | रवांडा | किगाली | 14.6M | $16.4B | 26,338 km² |
| 138 | कांगो गणराज्य | ब्राज़ाविल | 6.48M | $16.3B | 3,42,000 km² |
| 139 | मॉरीशस | पोर्ट लुई | 1.24M | $16.2B | 2,040 km² |
| 140 | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | 26.2M | $16.0B | 1,20,538 km² |
| 141 | नामीबिया | विंडहोक | 3.09M | $15.1B | 8,24,292 km² |
| 142 | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावान | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 143 | मलावी | लिलोंग्वे | 22.2M | $14.9B | 1,18,484 km² |
| 144 | बहामास | नासाउ | 410K | $14.3B | 13,943 km² |
| 145 | अफगानिस्तान | काबुल | 41.1M | $14.3B | 6,52,230 km² |
| 146 | सोमालिया | मोगादिशु | 19.6M | $13.0B | 6,37,657 km² |
| 147 | भूमध्यरेखीय गिनी | मलाबो | 1.94M | $12.8B | 28,051 km² |
| 148 | कोसोवो | प्रिस्टिना | 1.58M | $12.5B | 10,887 km² |
| 149 | टोगो | लोमे | 8.59M | $11.9B | 56,785 km² |
| 150 | मॉरिटानिया | नौआकशॉट | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 151 | सीरिया | दमिश्क | 22.1M | $11.0B | 1,85,180 km² |
| 152 | मोनाको | मोनाको | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 153 | मोंटेनेग्रो | पॉडगोरिका | 620K | $9.23B | 13,812 km² |
| 154 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 155 | मालदीव | माले | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 156 | सिएरा लियोन | फ्रीटाउन | 8.82M | $7.46B | 71,740 km² |
| 157 | लिकटेंस्टीन | वादुज़ | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 158 | फिजी | सुवा | 930K | $6.20B | 18,274 km² |
| 159 | दक्षिण सूडान | जुबा | 11.1M | $6.08B | 6,19,745 km² |
| 160 | लाइबेरिया | मोनरोविया | 5.73M | $5.25B | 1,11,369 km² |
| 161 | एस्वातिनी | म्बाबने | 1.26M | $5.16B | 17,364 km² |
| 162 | जिबूती | जिबूती | 1.18M | $4.62B | 23,200 km² |
| 163 | सूरीनाम | पारामारिबो | 640K | $4.52B | 1,63,820 km² |
| 164 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 165 | भूटान | थिम्पू | 800K | $3.58B | 38,394 km² |
| 166 | बुरुंडी | गिटेगा | 14.4M | $3.36B | 27,834 km² |
| 167 | बेलीज | बेल्मोपन | 420K | $3.33B | 22,966 km² |
| 168 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | बांगी | 5.51M | $3.07B | 6,22,984 km² |
| 169 | केप वर्डे | प्रिया | 530K | $3.06B | 4,033 km² |
| 170 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रीज़ | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 171 | गाम्बिया | बांजुल | 2.82M | $2.59B | 11,295 km² |
| 172 | लेसोथो | मासेरू | 2.36M | $2.57B | 30,355 km² |
| 173 | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | 2.25M | $2.53B | 36,125 km² |
| 174 | सेशेल्स | विक्टोरिया | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 175 | इरिट्रिया | अस्मारा | 3.75M | $2.38B | 1,17,600 km² |
| 176 | एंटीगुआ और बारबुडा | सेंट जॉन | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 177 | तिमोर-लेस्ते | दिली | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
| 178 | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 179 | कोमोरोस | मोरोनी | 880K | $1.81B | 2,235 km² |
| 180 | सोलोमन द्वीप समूह | होनिआरा | 840K | $1.75B | 28,896 km² |
| 181 | ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 182 | वानुअतु | पोर्ट विला | 340K | $1.35B | 12,189 km² |
| 183 | समोआ | आपिया | 220K | $1.29B | 2,842 km² |
| 184 | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | किंग्सटाउन | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 185 | सेंट किट्स और नेविस | बासेटेरे | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 186 | साओ टोमे और प्रिंसिपे | साओ टोमे | 240K | $0.98B | 964 km² |
| 187 | डोमिनिका | रोसेउ | 70K | $0.72B | 751 km² |
| 188 | टोंगा | नुकु'अलोफा | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 189 | माइक्रोनेशिया | पालिकिर | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 190 | किरिबाती | तारावा | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 191 | पलाऊ | न्गेरुलमुड | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 192 | मार्शल द्वीप समूह | माजुरो | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 193 | नाउरु | यारेन | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 194 | तुवालु | फुनाफुती | 10K | $0.06B | 26 km² |
| 195 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | 1K | $0.02B | 0 km² |
मुख्य जानकारी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ और जनसंख्या
संयुक्त राज्य अमेरिका $30.77T GDP के साथ विश्व में अग्रणी है, इसके बाद चीन ($19.50T) और जर्मनी ($5.05T). सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत है जिसमें 1,464M लोग हैं, जबकि रूस 17.10M km² के साथ सबसे बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है।
प्रति व्यक्ति GDP
लक्ज़मबर्ग का प्रति व्यक्ति GDP $147,252 पर सबसे अधिक है, जो समूह में सबसे कम बुरुंडी ($234) से 629.3 गुना अधिक है।
GDP वृद्धि
सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था गुयाना है जो +19.34% पर है, इसके बाद लीबिया (+13.37%) और आयरलैंड (+12.34%). सबसे धीमी वृद्धि भूमध्यरेखीय गिनी की है जो -5.85% पर है।