195Negara
8.157MPopulasi
$116.56TPDB
133.72M kmΒ²Luas
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
195 negara diurutkan berdasarkan PDB
| # | Negara | Ibu kota | Populasi | PDB | Luas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | Washington, D.C. | 342M | $30.77T | 9.83M kmΒ² |
| 2 | Tiongkok | Beijing | 1.407M | $19.50T | 9.60M kmΒ² |
| 3 | Jerman | Berlin | 83.5M | $5.05T | 357.022 kmΒ² |
| 4 | Jepang | Tokyo | 123M | $4.44T | 377.975 kmΒ² |
| 5 | Britania Raya | London | 69.5M | $4.00T | 243.610 kmΒ² |
| 6 | India | New Delhi | 1.464M | $3.96T | 3.29M kmΒ² |
| 7 | Prancis | Paris | 68.7M | $3.37T | 551.695 kmΒ² |
| 8 | Rusia | Moskwa | 144M | $2.56T | 17.10M kmΒ² |
| 9 | Italia | Roma | 58.9M | $2.55T | 301.340 kmΒ² |
| 10 | Kanada | Ottawa | 41.6M | $2.32T | 9.98M kmΒ² |
| 11 | Brasil | Brasilia | 213M | $2.28T | 8.52M kmΒ² |
| 12 | Spanyol | Madrid | 49.4M | $1.91T | 505.992 kmΒ² |
| 13 | Korea Selatan | Seoul | 51.7M | $1.87T | 100.210 kmΒ² |
| 14 | Meksiko | Kota Meksiko | 132M | $1.83T | 1.96M kmΒ² |
| 15 | Australia | Canberra | 27.6M | $1.80T | 7.69M kmΒ² |
| 16 | Turki | Ankara | 85.9M | $1.60T | 783.562 kmΒ² |
| 17 | Indonesia | Jakarta | 286M | $1.45T | 1.90M kmΒ² |
| 18 | Belanda | Amsterdam | 18.1M | $1.33T | 41.543 kmΒ² |
| 19 | Arab Saudi | Riyadh | 37.0M | $1.28T | 2.15M kmΒ² |
| 20 | Swiss | Bern | 9.09M | $1.04T | 41.284 kmΒ² |
| 21 | Polandia | Warsawa | 36.4M | $1.04T | 312.696 kmΒ² |
| 22 | Belgia | Brussels | 11.9M | $725B | 30.528 kmΒ² |
| 23 | Irlandia | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 kmΒ² |
| 24 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M kmΒ² |
| 25 | Swedia | Stockholm | 10.6M | $669B | 450.295 kmΒ² |
| 26 | Israel | Yerusalem | 10.1M | $611B | 20.770 kmΒ² |
| 27 | Singapura | Singapura | 6.11M | $604B | 733 kmΒ² |
| 28 | Austria | Wina | 9.21M | $579B | 83.871 kmΒ² |
| 29 | Thailand | Bangkok | 71.6M | $577B | 513.120 kmΒ² |
| 30 | Norwegia | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 kmΒ² |
| 31 | Vietnam | Hanoi | 102M | $515B | 331.212 kmΒ² |
| 32 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | 9.99M | $508B | 83.600 kmΒ² |
| 33 | Filipina | Manila | 117M | $487B | 300.000 kmΒ² |
| 34 | Malaysia | Kuala Lumpur | 36.0M | $472B | 330.803 kmΒ² |
| 35 | Denmark | Kopenhagen | 6.01M | $463B | 43.094 kmΒ² |
| 36 | Kolombia | Bogota | 53.4M | $457B | 1.14M kmΒ² |
| 37 | Bangladesh | Dhaka | 176M | $456B | 147.570 kmΒ² |
| 38 | Rumania | Bukares | 19.0M | $429B | 238.391 kmΒ² |
| 39 | Afrika Selatan | Pretoria | 64.8M | $427B | 1.22M kmΒ² |
| 40 | Pakistan | Islamabad | 255M | $407B | 881.913 kmΒ² |
| 41 | Ceko | Praha | 10.9M | $391B | 78.867 kmΒ² |
| 42 | Mesir | Kairo | 118M | $365B | 1.00M kmΒ² |
| 43 | Iran | Teheran | 92.4M | $363B | 1.65M kmΒ² |
| 44 | Chili | Santiago | 19.9M | $357B | 756.102 kmΒ² |
| 45 | Portugal | Lisbon | 10.8M | $347B | 92.090 kmΒ² |
| 46 | Peru | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M kmΒ² |
| 47 | Finlandia | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 kmΒ² |
| 48 | Kazakhstan | Astana | 20.8M | $306B | 2.72M kmΒ² |
| 49 | Nigeria | Abuja | 238M | $291B | 923.768 kmΒ² |
| 50 | Aljazair | Aljir | 47.4M | $287B | 2.38M kmΒ² |
| 51 | Yunani | Athena | 10.4M | $281B | 131.957 kmΒ² |
| 52 | Selandia Baru | Wellington | 5.32M | $264B | 268.838 kmΒ² |
| 53 | Irak | Baghdad | 47.0M | $254B | 438.317 kmΒ² |
| 54 | Hongaria | Budapest | 9.51M | $246B | 93.028 kmΒ² |
| 55 | Qatar | Doha | 2.97M | $216B | 11.586 kmΒ² |
| 56 | Ukraina | Kyiv | 39.0M | $214B | 603.500 kmΒ² |
| 57 | Maroko | Rabat | 38.4M | $182B | 446.550 kmΒ² |
| 58 | Kuwait | Kota Kuwait | 4.87M | $157B | 17.818 kmΒ² |
| 59 | Slowakia | Bratislava | 5.41M | $155B | 49.035 kmΒ² |
| 60 | Uzbekistan | Tashkent | 37.0M | $147B | 447.400 kmΒ² |
| 61 | Kenya | Nairobi | 57.5M | $136B | 580.367 kmΒ² |
| 62 | Bulgaria | Sofia | 6.43M | $131B | 110.879 kmΒ² |
| 63 | Ekuador | Quito | 18.3M | $130B | 283.561 kmΒ² |
| 64 | Republik Dominika | Santo Domingo | 11.5M | $127B | 48.671 kmΒ² |
| 65 | Etiopia | Addis Ababa | 135M | $126B | 1.10M kmΒ² |
| 66 | Guatemala | Kota Guatemala | 18.7M | $123B | 108.889 kmΒ² |
| 67 | Angola | Luanda | 39.0M | $122B | 1.25M kmΒ² |
| 68 | Ghana | Accra | 35.1M | $114B | 238.533 kmΒ² |
| 69 | Oman | Muskat | 5.49M | $110B | 309.500 kmΒ² |
| 70 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.8M | $109B | 65.610 kmΒ² |
| 71 | Kuba | Havana | 11.2M | $107B | 109.884 kmΒ² |
| 72 | Kroasia | Zagreb | 3.88M | $105B | 56.594 kmΒ² |
| 73 | Kosta Rika | San Jose | 5.15M | $103B | 51.100 kmΒ² |
| 74 | Luksemburg | Kota Luksemburg | 690K | $101B | 2.586 kmΒ² |
| 75 | Serbia | Beograd | 6.55M | $100.0B | 77.474 kmΒ² |
| 76 | Pantai Gading | Yamoussoukro | 32.7M | $99.8B | 322.463 kmΒ² |
| 77 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916.445 kmΒ² |
| 78 | Lituania | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 kmΒ² |
| 79 | Belarus | Minsk | 9.09M | $93.4B | 207.600 kmΒ² |
| 80 | Republik Demokratik Kongo | Kinshasa | 113M | $91.0B | 2.34M kmΒ² |
| 81 | Panama | Kota Panama | 4.57M | $90.5B | 75.420 kmΒ² |
| 82 | Tanzania | Dodoma | 70.5M | $90.1B | 945.087 kmΒ² |
| 83 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176.215 kmΒ² |
| 84 | Myanmar | Naypyidaw | 54.9M | $81.7B | 676.578 kmΒ² |
| 85 | Slovenia | Ljubljana | 2.13M | $79.7B | 20.273 kmΒ² |
| 86 | Azerbaijan | Baku | 10.3M | $75.9B | 86.600 kmΒ² |
| 87 | Bolivia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M kmΒ² |
| 88 | Uganda | Kampala | 51.4M | $62.0B | 241.038 kmΒ² |
| 89 | Yordania | Amman | 11.5M | $61.6B | 89.342 kmΒ² |
| 90 | Sudan | Khartoum | 51.7M | $60.2B | 1.86M kmΒ² |
| 91 | Kamerun | Yaounde | 29.9M | $58.9B | 475.442 kmΒ² |
| 92 | Tunisia | Tunis | 12.3M | $57.5B | 163.610 kmΒ² |
| 93 | Kamboja | Phnom Penh | 17.9M | $51.3B | 181.035 kmΒ² |
| 94 | Zimbabwe | Harare | 16.9M | $51.2B | 390.757 kmΒ² |
| 95 | Turkmenistan | Ashgabat | 7.62M | $49.8B | 488.100 kmΒ² |
| 96 | Paraguay | Asuncion | 7.01M | $49.3B | 406.752 kmΒ² |
| 97 | Bahrain | Manama | 1.60M | $49.0B | 765 kmΒ² |
| 98 | Latvia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 kmΒ² |
| 99 | Libya | Tripoli | 7.46M | $48.1B | 1.76M kmΒ² |
| 100 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 kmΒ² |
| 101 | Nepal | Kathmandu | 29.6M | $45.5B | 147.181 kmΒ² |
| 102 | Siprus | Nikosia | 1.37M | $41.2B | 9.251 kmΒ² |
| 103 | Honduras | Tegucigalpa | 11.0M | $39.6B | 112.090 kmΒ² |
| 104 | Islandia | Reykjavik | 390K | $38.6B | 103.000 kmΒ² |
| 105 | Georgia | Tbilisi | 3.94M | $38.1B | 69.700 kmΒ² |
| 106 | Senegal | Dakar | 18.9M | $37.0B | 196.722 kmΒ² |
| 107 | El Salvador | San Salvador | 6.37M | $36.7B | 21.041 kmΒ² |
| 108 | Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo | 3.14M | $32.6B | 51.197 kmΒ² |
| 109 | Papua Nugini | Port Moresby | 10.8M | $32.5B | 462.840 kmΒ² |
| 110 | Haiti | Port-au-Prince | 11.9M | $32.1B | 27.750 kmΒ² |
| 111 | Albania | Tirana | 2.35M | $30.5B | 28.748 kmΒ² |
| 112 | Mali | Bamako | 25.2M | $30.1B | 1.24M kmΒ² |
| 113 | Armenia | Yerevan | 3.09M | $29.2B | 29.743 kmΒ² |
| 114 | Zambia | Lusaka | 21.9M | $28.9B | 752.618 kmΒ² |
| 115 | Guinea | Conakry | 15.1M | $28.4B | 245.857 kmΒ² |
| 116 | Malta | Valletta | 580K | $27.8B | 316 kmΒ² |
| 117 | Burkina Faso | Ouagadougou | 24.1M | $27.6B | 274.200 kmΒ² |
| 118 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214.969 kmΒ² |
| 119 | Trinidad dan Tobago | Port of Spain | 1.37M | $25.9B | 5.130 kmΒ² |
| 120 | Mongolia | Ulaanbaatar | 3.57M | $25.4B | 1.56M kmΒ² |
| 121 | Benin | Porto-Novo | 14.8M | $24.6B | 112.622 kmΒ² |
| 122 | Jamaika | Kingston | 2.84M | $22.7B | 10.991 kmΒ² |
| 123 | Kirgizstan | Bishkek | 7.34M | $22.6B | 199.951 kmΒ² |
| 124 | Mozambik | Maputo | 35.6M | $22.3B | 799.380 kmΒ² |
| 125 | Nikaragua | Managua | 7.01M | $22.2B | 130.373 kmΒ² |
| 126 | Lebanon | Beirut | 5.49M | $21.8B | 10.400 kmΒ² |
| 127 | Niger | Niamey | 27.9M | $21.6B | 1.27M kmΒ² |
| 128 | Yaman | Sanaa | 34.5M | $21.6B | 527.968 kmΒ² |
| 129 | Chad | N'Djamena | 21.0M | $21.5B | 1.28M kmΒ² |
| 130 | Gabon | Libreville | 2.59M | $21.4B | 267.668 kmΒ² |
| 131 | Moldova | Chisinau | 2.36M | $20.4B | 33.851 kmΒ² |
| 132 | Botswana | Gaborone | 2.56M | $19.9B | 581.730 kmΒ² |
| 133 | Madagaskar | Antananarivo | 32.7M | $19.6B | 587.041 kmΒ² |
| 134 | Makedonia Utara | Skopje | 1.82M | $19.1B | 25.713 kmΒ² |
| 135 | Laos | Vientiane | 7.87M | $18.3B | 236.800 kmΒ² |
| 136 | Tajikistan | Dushanbe | 10.8M | $17.7B | 143.100 kmΒ² |
| 137 | Rwanda | Kigali | 14.6M | $16.4B | 26.338 kmΒ² |
| 138 | Republik Kongo | Brazzaville | 6.48M | $16.3B | 342.000 kmΒ² |
| 139 | Mauritius | Port Louis | 1.24M | $16.2B | 2.040 kmΒ² |
| 140 | Korea Utara | Pyongyang | 26.2M | $16.0B | 120.538 kmΒ² |
| 141 | Namibia | Windhoek | 3.09M | $15.1B | 824.292 kmΒ² |
| 142 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 470K | $15.0B | 5.765 kmΒ² |
| 143 | Malawi | Lilongwe | 22.2M | $14.9B | 118.484 kmΒ² |
| 144 | Bahama | Nassau | 410K | $14.3B | 13.943 kmΒ² |
| 145 | Afghanistan | Kabul | 41.1M | $14.3B | 652.230 kmΒ² |
| 146 | Somalia | Mogadishu | 19.6M | $13.0B | 637.657 kmΒ² |
| 147 | Guinea Khatulistiwa | Malabo | 1.94M | $12.8B | 28.051 kmΒ² |
| 148 | Kosovo | Pristina | 1.58M | $12.5B | 10.887 kmΒ² |
| 149 | Togo | Lome | 8.59M | $11.9B | 56.785 kmΒ² |
| 150 | Mauritania | Nouakchott | 5.32M | $11.7B | 1.03M kmΒ² |
| 151 | Suriah | Damaskus | 22.1M | $11.0B | 185.180 kmΒ² |
| 152 | Monako | Monako | 40K | $9.52B | 2 kmΒ² |
| 153 | Montenegro | Podgorica | 620K | $9.23B | 13.812 kmΒ² |
| 154 | Barbados | Bridgetown | 280K | $8.02B | 430 kmΒ² |
| 155 | Maladewa | Male | 530K | $7.74B | 300 kmΒ² |
| 156 | Sierra Leone | Freetown | 8.82M | $7.46B | 71.740 kmΒ² |
| 157 | Liechtenstein | Vaduz | 40K | $7.37B | 160 kmΒ² |
| 158 | Fiji | Suva | 930K | $6.20B | 18.274 kmΒ² |
| 159 | Sudan Selatan | Juba | 11.1M | $6.08B | 619.745 kmΒ² |
| 160 | Liberia | Monrovia | 5.73M | $5.25B | 111.369 kmΒ² |
| 161 | Eswatini | Mbabane | 1.26M | $5.16B | 17.364 kmΒ² |
| 162 | Jibuti | Jibuti | 1.18M | $4.62B | 23.200 kmΒ² |
| 163 | Suriname | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163.820 kmΒ² |
| 164 | Andorra | Andorra la Vella | 80K | $4.50B | 468 kmΒ² |
| 165 | Bhutan | Thimphu | 800K | $3.58B | 38.394 kmΒ² |
| 166 | Burundi | Gitega | 14.4M | $3.36B | 27.834 kmΒ² |
| 167 | Belize | Belmopan | 420K | $3.33B | 22.966 kmΒ² |
| 168 | Republik Afrika Tengah | Bangui | 5.51M | $3.07B | 622.984 kmΒ² |
| 169 | Tanjung Verde | Praia | 530K | $3.06B | 4.033 kmΒ² |
| 170 | Saint Lucia | Castries | 180K | $2.66B | 616 kmΒ² |
| 171 | Gambia | Banjul | 2.82M | $2.59B | 11.295 kmΒ² |
| 172 | Lesotho | Maseru | 2.36M | $2.57B | 30.355 kmΒ² |
| 173 | Guinea-Bissau | Bissau | 2.25M | $2.53B | 36.125 kmΒ² |
| 174 | Seychelles | Victoria | 120K | $2.39B | 455 kmΒ² |
| 175 | Eritrea | Asmara | 3.75M | $2.38B | 117.600 kmΒ² |
| 176 | Antigua dan Barbuda | St. John's | 90K | $2.34B | 442 kmΒ² |
| 177 | Timor Leste | Dili | 1.42M | $1.90B | 14.874 kmΒ² |
| 178 | San Marino | San Marino | 30K | $1.86B | 61 kmΒ² |
| 179 | Komoro | Moroni | 880K | $1.81B | 2.235 kmΒ² |
| 180 | Kepulauan Solomon | Honiara | 840K | $1.75B | 28.896 kmΒ² |
| 181 | Grenada | St. George's | 120K | $1.42B | 344 kmΒ² |
| 182 | Vanuatu | Port Vila | 340K | $1.35B | 12.189 kmΒ² |
| 183 | Samoa | Apia | 220K | $1.29B | 2.842 kmΒ² |
| 184 | Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown | 100K | $1.26B | 389 kmΒ² |
| 185 | Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | 50K | $1.18B | 261 kmΒ² |
| 186 | Sao Tome dan Principe | Sao Tome | 240K | $0.98B | 964 kmΒ² |
| 187 | Dominika | Roseau | 70K | $0.72B | 751 kmΒ² |
| 188 | Tonga | Nuku'alofa | 100K | $0.68B | 747 kmΒ² |
| 189 | Mikronesia | Palikir | 110K | $0.50B | 702 kmΒ² |
| 190 | Kiribati | Tarawa | 140K | $0.35B | 811 kmΒ² |
| 191 | Palau | Ngerulmud | 20K | $0.34B | 459 kmΒ² |
| 192 | Kepulauan Marshall | Majuro | 40K | $0.31B | 181 kmΒ² |
| 193 | Nauru | Yaren | 10K | $0.18B | 21 kmΒ² |
| 194 | Tuvalu | Funafuti | 10K | $0.06B | 26 kmΒ² |
| 195 | Kota Vatikan | Kota Vatikan | 1K | $0.02B | 0 kmΒ² |
Wawasan Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Amerika Serikat memimpin Dunia dengan PDB $30.77T, diikuti Tiongkok ($19.50T) dan Jerman ($5.05T). Negara terpadat adalah India dengan 1.464M penduduk, sementara Rusia memiliki luas wilayah terbesar yaitu 17.10M kmΒ².
PDB per Kapita
Luksemburg memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $147,252, yaitu 629.3 kali lebih tinggi dari Burundi ($234), yang terendah dalam kelompok.
Pertumbuhan PDB
Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat adalah Guyana sebesar +19.34%, diikuti Libya (+13.37%) dan Irlandia (+12.34%). Pertumbuhan paling lambat adalah Guinea Khatulistiwa sebesar -5.85%.