195国
8,157M人口
$116.56TGDP
133.72M km²面積
地図
ポスターと地図
加盟国
195 カ国(GDP順)
| # | 国 | 首都 | 人口 | GDP | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | ワシントンD.C. | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | 中国 | 北京 | 1,407M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | ドイツ | ベルリン | 83.5M | $5.05T | 357,022 km² |
| 4 | 日本 | 東京 | 123M | $4.44T | 377,975 km² |
| 5 | イギリス | ロンドン | 69.5M | $4.00T | 243,610 km² |
| 6 | インド | ニューデリー | 1,464M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | フランス | パリ | 68.7M | $3.37T | 551,695 km² |
| 8 | ロシア | モスクワ | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | イタリア | ローマ | 58.9M | $2.55T | 301,340 km² |
| 10 | カナダ | オタワ | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | ブラジル | ブラジリア | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | スペイン | マドリード | 49.4M | $1.91T | 505,992 km² |
| 13 | 韓国 | ソウル | 51.7M | $1.87T | 100,210 km² |
| 14 | メキシコ | メキシコシティ | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 15 | オーストラリア | キャンベラ | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 16 | トルコ | アンカラ | 85.9M | $1.60T | 783,562 km² |
| 17 | インドネシア | ジャカルタ | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 18 | オランダ | アムステルダム | 18.1M | $1.33T | 41,543 km² |
| 19 | サウジアラビア | リヤド | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 20 | スイス | ベルン | 9.09M | $1.04T | 41,284 km² |
| 21 | ポーランド | ワルシャワ | 36.4M | $1.04T | 312,696 km² |
| 22 | ベルギー | ブリュッセル | 11.9M | $725B | 30,528 km² |
| 23 | アイルランド | ダブリン | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 24 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 25 | スウェーデン | ストックホルム | 10.6M | $669B | 450,295 km² |
| 26 | イスラエル | エルサレム | 10.1M | $611B | 20,770 km² |
| 27 | シンガポール | シンガポール | 6.11M | $604B | 733 km² |
| 28 | オーストリア | ウィーン | 9.21M | $579B | 83,871 km² |
| 29 | タイ | バンコク | 71.6M | $577B | 513,120 km² |
| 30 | ノルウェー | オスロ | 5.61M | $531B | 323,802 km² |
| 31 | ベトナム | ハノイ | 102M | $515B | 331,212 km² |
| 32 | アラブ首長国連邦 | アブダビ | 9.99M | $508B | 83,600 km² |
| 33 | フィリピン | マニラ | 117M | $487B | 300,000 km² |
| 34 | マレーシア | クアラルンプール | 36.0M | $472B | 330,803 km² |
| 35 | デンマーク | コペンハーゲン | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 36 | コロンビア | ボゴタ | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 37 | バングラデシュ | ダッカ | 176M | $456B | 147,570 km² |
| 38 | ルーマニア | ブカレスト | 19.0M | $429B | 238,391 km² |
| 39 | 南アフリカ | プレトリア | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 40 | パキスタン | イスラマバード | 255M | $407B | 881,913 km² |
| 41 | チェコ | プラハ | 10.9M | $391B | 78,867 km² |
| 42 | エジプト | カイロ | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 43 | イラン | テヘラン | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 44 | チリ | サンティアゴ | 19.9M | $357B | 756,102 km² |
| 45 | ポルトガル | リスボン | 10.8M | $347B | 92,090 km² |
| 46 | ペルー | リマ | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 47 | フィンランド | ヘルシンキ | 5.65M | $317B | 338,145 km² |
| 48 | カザフスタン | アスタナ | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 49 | ナイジェリア | アブジャ | 238M | $291B | 923,768 km² |
| 50 | アルジェリア | アルジェ | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 51 | ギリシャ | アテネ | 10.4M | $281B | 131,957 km² |
| 52 | ニュージーランド | ウェリントン | 5.32M | $264B | 268,838 km² |
| 53 | イラク | バグダッド | 47.0M | $254B | 438,317 km² |
| 54 | ハンガリー | ブダペスト | 9.51M | $246B | 93,028 km² |
| 55 | カタール | ドーハ | 2.97M | $216B | 11,586 km² |
| 56 | ウクライナ | キーウ | 39.0M | $214B | 603,500 km² |
| 57 | モロッコ | ラバト | 38.4M | $182B | 446,550 km² |
| 58 | クウェート | クウェートシティ | 4.87M | $157B | 17,818 km² |
| 59 | スロバキア | ブラチスラバ | 5.41M | $155B | 49,035 km² |
| 60 | ウズベキスタン | タシュケント | 37.0M | $147B | 447,400 km² |
| 61 | ケニア | ナイロビ | 57.5M | $136B | 580,367 km² |
| 62 | ブルガリア | ソフィア | 6.43M | $131B | 110,879 km² |
| 63 | エクアドル | キト | 18.3M | $130B | 283,561 km² |
| 64 | ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 11.5M | $127B | 48,671 km² |
| 65 | エチオピア | アディスアベバ | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 66 | グアテマラ | グアテマラシティ | 18.7M | $123B | 108,889 km² |
| 67 | アンゴラ | ルアンダ | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 68 | ガーナ | アクラ | 35.1M | $114B | 238,533 km² |
| 69 | オマーン | マスカット | 5.49M | $110B | 309,500 km² |
| 70 | スリランカ | スリジャヤワルダナプラコッテ | 21.8M | $109B | 65,610 km² |
| 71 | キューバ | ハバナ | 11.2M | $107B | 109,884 km² |
| 72 | クロアチア | ザグレブ | 3.88M | $105B | 56,594 km² |
| 73 | コスタリカ | サンホセ | 5.15M | $103B | 51,100 km² |
| 74 | ルクセンブルク | ルクセンブルクシティ | 690K | $101B | 2,586 km² |
| 75 | セルビア | ベオグラード | 6.55M | $100.0B | 77,474 km² |
| 76 | コートジボワール | ヤムスクロ | 32.7M | $99.8B | 322,463 km² |
| 77 | ベネズエラ | カラカス | 28.5M | $99.7B | 916,445 km² |
| 78 | リトアニア | ビリニュス | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 79 | ベラルーシ | ミンスク | 9.09M | $93.4B | 207,600 km² |
| 80 | コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 81 | パナマ | パナマシティ | 4.57M | $90.5B | 75,420 km² |
| 82 | タンザニア | ドドマ | 70.5M | $90.1B | 945,087 km² |
| 83 | ウルグアイ | モンテビデオ | 3.38M | $85.3B | 176,215 km² |
| 84 | ミャンマー | ネピドー | 54.9M | $81.7B | 676,578 km² |
| 85 | スロベニア | リュブリャナ | 2.13M | $79.7B | 20,273 km² |
| 86 | アゼルバイジャン | バクー | 10.3M | $75.9B | 86,600 km² |
| 87 | ボリビア | スクレ | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 88 | ウガンダ | カンパラ | 51.4M | $62.0B | 241,038 km² |
| 89 | ヨルダン | アンマン | 11.5M | $61.6B | 89,342 km² |
| 90 | スーダン | ハルツーム | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 91 | カメルーン | ヤウンデ | 29.9M | $58.9B | 475,442 km² |
| 92 | チュニジア | チュニス | 12.3M | $57.5B | 163,610 km² |
| 93 | カンボジア | プノンペン | 17.9M | $51.3B | 181,035 km² |
| 94 | ジンバブエ | ハラレ | 16.9M | $51.2B | 390,757 km² |
| 95 | トルクメニスタン | アシガバート | 7.62M | $49.8B | 488,100 km² |
| 96 | パラグアイ | アスンシオン | 7.01M | $49.3B | 406,752 km² |
| 97 | バーレーン | マナーマ | 1.60M | $49.0B | 765 km² |
| 98 | ラトビア | リガ | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 99 | リビア | トリポリ | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 100 | エストニア | タリン | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 101 | ネパール | カトマンズ | 29.6M | $45.5B | 147,181 km² |
| 102 | キプロス | ニコシア | 1.37M | $41.2B | 9,251 km² |
| 103 | ホンジュラス | テグシガルパ | 11.0M | $39.6B | 112,090 km² |
| 104 | アイスランド | レイキャビク | 390K | $38.6B | 103,000 km² |
| 105 | ジョージア | トビリシ | 3.94M | $38.1B | 69,700 km² |
| 106 | セネガル | ダカール | 18.9M | $37.0B | 196,722 km² |
| 107 | エルサルバドル | サンサルバドル | 6.37M | $36.7B | 21,041 km² |
| 108 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 3.14M | $32.6B | 51,197 km² |
| 109 | パプアニューギニア | ポートモレスビー | 10.8M | $32.5B | 462,840 km² |
| 110 | ハイチ | ポルトープランス | 11.9M | $32.1B | 27,750 km² |
| 111 | アルバニア | ティラナ | 2.35M | $30.5B | 28,748 km² |
| 112 | マリ | バマコ | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 113 | アルメニア | エレバン | 3.09M | $29.2B | 29,743 km² |
| 114 | ザンビア | ルサカ | 21.9M | $28.9B | 752,618 km² |
| 115 | ギニア | コナクリ | 15.1M | $28.4B | 245,857 km² |
| 116 | マルタ | バレッタ | 580K | $27.8B | 316 km² |
| 117 | ブルキナファソ | ワガドゥグー | 24.1M | $27.6B | 274,200 km² |
| 118 | ガイアナ | ジョージタウン | 840K | $27.1B | 214,969 km² |
| 119 | トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 1.37M | $25.9B | 5,130 km² |
| 120 | モンゴル | ウランバートル | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 121 | ベナン | ポルトノボ | 14.8M | $24.6B | 112,622 km² |
| 122 | ジャマイカ | キングストン | 2.84M | $22.7B | 10,991 km² |
| 123 | キルギス | ビシュケク | 7.34M | $22.6B | 199,951 km² |
| 124 | モザンビーク | マプト | 35.6M | $22.3B | 799,380 km² |
| 125 | ニカラグア | マナグア | 7.01M | $22.2B | 130,373 km² |
| 126 | レバノン | ベイルート | 5.49M | $21.8B | 10,400 km² |
| 127 | ニジェール | ニアメ | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 128 | イエメン | サナア | 34.5M | $21.6B | 527,968 km² |
| 129 | チャド | ンジャメナ | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 130 | ガボン | リーブルビル | 2.59M | $21.4B | 267,668 km² |
| 131 | モルドバ | キシナウ | 2.36M | $20.4B | 33,851 km² |
| 132 | ボツワナ | ハボローネ | 2.56M | $19.9B | 581,730 km² |
| 133 | マダガスカル | アンタナナリボ | 32.7M | $19.6B | 587,041 km² |
| 134 | 北マケドニア | スコピエ | 1.82M | $19.1B | 25,713 km² |
| 135 | ラオス | ビエンチャン | 7.87M | $18.3B | 236,800 km² |
| 136 | タジキスタン | ドゥシャンベ | 10.8M | $17.7B | 143,100 km² |
| 137 | ルワンダ | キガリ | 14.6M | $16.4B | 26,338 km² |
| 138 | コンゴ共和国 | ブラザビル | 6.48M | $16.3B | 342,000 km² |
| 139 | モーリシャス | ポートルイス | 1.24M | $16.2B | 2,040 km² |
| 140 | 北朝鮮 | 平壌 | 26.2M | $16.0B | 120,538 km² |
| 141 | ナミビア | ウィントフック | 3.09M | $15.1B | 824,292 km² |
| 142 | ブルネイ | バンダルスリブガワン | 470K | $15.0B | 5,765 km² |
| 143 | マラウイ | リロングウェ | 22.2M | $14.9B | 118,484 km² |
| 144 | バハマ | ナッソー | 410K | $14.3B | 13,943 km² |
| 145 | アフガニスタン | カブール | 41.1M | $14.3B | 652,230 km² |
| 146 | ソマリア | モガディシュ | 19.6M | $13.0B | 637,657 km² |
| 147 | 赤道ギニア | マラボ | 1.94M | $12.8B | 28,051 km² |
| 148 | コソボ | プリシュティナ | 1.58M | $12.5B | 10,887 km² |
| 149 | トーゴ | ロメ | 8.59M | $11.9B | 56,785 km² |
| 150 | モーリタニア | ヌアクショット | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 151 | シリア | ダマスカス | 22.1M | $11.0B | 185,180 km² |
| 152 | モナコ | モナコ | 40K | $9.52B | 2 km² |
| 153 | モンテネグロ | ポドゴリツァ | 620K | $9.23B | 13,812 km² |
| 154 | バルバドス | ブリッジタウン | 280K | $8.02B | 430 km² |
| 155 | モルディブ | マレ | 530K | $7.74B | 300 km² |
| 156 | シエラレオネ | フリータウン | 8.82M | $7.46B | 71,740 km² |
| 157 | リヒテンシュタイン | ファドゥーツ | 40K | $7.37B | 160 km² |
| 158 | フィジー | スバ | 930K | $6.20B | 18,274 km² |
| 159 | 南スーダン | ジュバ | 11.1M | $6.08B | 619,745 km² |
| 160 | リベリア | モンロビア | 5.73M | $5.25B | 111,369 km² |
| 161 | エスワティニ | ムババーネ | 1.26M | $5.16B | 17,364 km² |
| 162 | ジブチ | ジブチ | 1.18M | $4.62B | 23,200 km² |
| 163 | スリナム | パラマリボ | 640K | $4.52B | 163,820 km² |
| 164 | アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 80K | $4.50B | 468 km² |
| 165 | ブータン | ティンプー | 800K | $3.58B | 38,394 km² |
| 166 | ブルンジ | ギテガ | 14.4M | $3.36B | 27,834 km² |
| 167 | ベリーズ | ベルモパン | 420K | $3.33B | 22,966 km² |
| 168 | 中央アフリカ共和国 | バンギ | 5.51M | $3.07B | 622,984 km² |
| 169 | カーボベルデ | プライア | 530K | $3.06B | 4,033 km² |
| 170 | セントルシア | カストリーズ | 180K | $2.66B | 616 km² |
| 171 | ガンビア | バンジュール | 2.82M | $2.59B | 11,295 km² |
| 172 | レソト | マセル | 2.36M | $2.57B | 30,355 km² |
| 173 | ギニアビサウ | ビサウ | 2.25M | $2.53B | 36,125 km² |
| 174 | セーシェル | ビクトリア | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 175 | エリトリア | アスマラ | 3.75M | $2.38B | 117,600 km² |
| 176 | アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | 90K | $2.34B | 442 km² |
| 177 | 東ティモール | ディリ | 1.42M | $1.90B | 14,874 km² |
| 178 | サンマリノ | サンマリノ | 30K | $1.86B | 61 km² |
| 179 | コモロ | モロニ | 880K | $1.81B | 2,235 km² |
| 180 | ソロモン諸島 | ホニアラ | 840K | $1.75B | 28,896 km² |
| 181 | グレナダ | セントジョージズ | 120K | $1.42B | 344 km² |
| 182 | バヌアツ | ポートビラ | 340K | $1.35B | 12,189 km² |
| 183 | サモア | アピア | 220K | $1.29B | 2,842 km² |
| 184 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | キングスタウン | 100K | $1.26B | 389 km² |
| 185 | セントクリストファー・ネイビス | バセテール | 50K | $1.18B | 261 km² |
| 186 | サントメ・プリンシペ | サントメ | 240K | $0.98B | 964 km² |
| 187 | ドミニカ国 | ロゾー | 70K | $0.72B | 751 km² |
| 188 | トンガ | ヌクアロファ | 100K | $0.68B | 747 km² |
| 189 | ミクロネシア連邦 | パリキール | 110K | $0.50B | 702 km² |
| 190 | キリバス | タラワ | 140K | $0.35B | 811 km² |
| 191 | パラオ | ゲルルムッド | 20K | $0.34B | 459 km² |
| 192 | マーシャル諸島 | マジュロ | 40K | $0.31B | 181 km² |
| 193 | ナウル | ヤレン | 10K | $0.18B | 21 km² |
| 194 | ツバル | フナフティ | 10K | $0.06B | 26 km² |
| 195 | バチカン市国 | バチカン市国 | 1K | $0.02B | 0 km² |
主要な分析
最大の経済と人口
アメリカ合衆国 は GDP $30.77T で 世界 をリードし、続いて 中国($19.50T)と ドイツ($5.05T). 最も人口の多い国は インド で 1,464M 人、ロシア は 17.10M km² で最大の面積を占めます。
一人当たりGDP
ルクセンブルク は一人当たりGDPが $147,252 で最高であり、最低の ブルンジ($234)の 629.3 倍です。
GDP成長率
最も急成長している経済は ガイアナ で +19.34%、続いて リビア(+13.37%)と アイルランド(+12.34%). 最も成長が遅いのは 赤道ギニア で -5.85% です。