195الدول
٨٬١٥٧Mالسكان
$116.56Tالناتج المحلي
133.72M km²المساحة
الخريطة
ملصقات وخرائط
الدول الأعضاء
195 دولة مرتبة حسب الناتج المحلي
| # | الدولة | العاصمة | السكان | الناتج المحلي | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | واشنطن العاصمة | 342M | $30.77T | 9.83M km² |
| 2 | الصين | بكين | ١٬٤٠٧M | $19.50T | 9.60M km² |
| 3 | ألمانيا | برلين | 83.5M | $5.05T | ٣٥٧٬٠٢٢ km² |
| 4 | اليابان | طوكيو | 123M | $4.44T | ٣٧٧٬٩٧٥ km² |
| 5 | المملكة المتحدة | لندن | 69.5M | $4.00T | ٢٤٣٬٦١٠ km² |
| 6 | الهند | نيودلهي | ١٬٤٦٤M | $3.96T | 3.29M km² |
| 7 | فرنسا | باريس | 68.7M | $3.37T | ٥٥١٬٦٩٥ km² |
| 8 | روسيا | موسكو | 144M | $2.56T | 17.10M km² |
| 9 | إيطاليا | روما | 58.9M | $2.55T | ٣٠١٬٣٤٠ km² |
| 10 | كندا | أوتاوا | 41.6M | $2.32T | 9.98M km² |
| 11 | البرازيل | برازيليا | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 12 | إسبانيا | مدريد | 49.4M | $1.91T | ٥٠٥٬٩٩٢ km² |
| 13 | كوريا الجنوبية | سول | 51.7M | $1.87T | ١٠٠٬٢١٠ km² |
| 14 | المكسيك | مكسيكو سيتي | 132M | $1.83T | 1.96M km² |
| 15 | أستراليا | كانبرا | 27.6M | $1.80T | 7.69M km² |
| 16 | تركيا | أنقرة | 85.9M | $1.60T | ٧٨٣٬٥٦٢ km² |
| 17 | إندونيسيا | جاكرتا | 286M | $1.45T | 1.90M km² |
| 18 | هولندا | أمستردام | 18.1M | $1.33T | ٤١٬٥٤٣ km² |
| 19 | المملكة العربية السعودية | الرياض | 37.0M | $1.28T | 2.15M km² |
| 20 | سويسرا | برن | 9.09M | $1.04T | ٤١٬٢٨٤ km² |
| 21 | بولندا | وارسو | 36.4M | $1.04T | ٣١٢٬٦٩٦ km² |
| 22 | بلجيكا | بروكسل | 11.9M | $725B | ٣٠٬٥٢٨ km² |
| 23 | أيرلندا | دبلن | 5.48M | $722B | ٧٠٬٢٧٣ km² |
| 24 | الأرجنتين | بوينس آيرس | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 25 | السويد | ستوكهولم | 10.6M | $669B | ٤٥٠٬٢٩٥ km² |
| 26 | إسرائيل | القدس | 10.1M | $611B | ٢٠٬٧٧٠ km² |
| 27 | سنغافورة | سنغافورة | 6.11M | $604B | ٧٣٣ km² |
| 28 | النمسا | فيينا | 9.21M | $579B | ٨٣٬٨٧١ km² |
| 29 | تايلاند | بانكوك | 71.6M | $577B | ٥١٣٬١٢٠ km² |
| 30 | النرويج | أوسلو | 5.61M | $531B | ٣٢٣٬٨٠٢ km² |
| 31 | فيتنام | هانوي | 102M | $515B | ٣٣١٬٢١٢ km² |
| 32 | الإمارات العربية المتحدة | أبو ظبي | 9.99M | $508B | ٨٣٬٦٠٠ km² |
| 33 | الفلبين | مانيلا | 117M | $487B | ٣٠٠٬٠٠٠ km² |
| 34 | ماليزيا | كوالالمبور | 36.0M | $472B | ٣٣٠٬٨٠٣ km² |
| 35 | الدنمارك | كوبنهاغن | 6.01M | $463B | ٤٣٬٠٩٤ km² |
| 36 | كولومبيا | بوغوتا | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 37 | بنغلاديش | دكا | 176M | $456B | ١٤٧٬٥٧٠ km² |
| 38 | رومانيا | بوخارست | 19.0M | $429B | ٢٣٨٬٣٩١ km² |
| 39 | جنوب أفريقيا | بريتوريا | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 40 | باكستان | إسلام آباد | 255M | $407B | ٨٨١٬٩١٣ km² |
| 41 | التشيك | براغ | 10.9M | $391B | ٧٨٬٨٦٧ km² |
| 42 | مصر | القاهرة | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 43 | إيران | طهران | 92.4M | $363B | 1.65M km² |
| 44 | تشيلي | سانتياغو | 19.9M | $357B | ٧٥٦٬١٠٢ km² |
| 45 | البرتغال | لشبونة | 10.8M | $347B | ٩٢٬٠٩٠ km² |
| 46 | بيرو | ليما | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 47 | فنلندا | هلسنكي | 5.65M | $317B | ٣٣٨٬١٤٥ km² |
| 48 | كازاخستان | أستانا | 20.8M | $306B | 2.72M km² |
| 49 | نيجيريا | أبوجا | 238M | $291B | ٩٢٣٬٧٦٨ km² |
| 50 | الجزائر | الجزائر | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 51 | اليونان | أثينا | 10.4M | $281B | ١٣١٬٩٥٧ km² |
| 52 | نيوزيلندا | ويلينغتون | 5.32M | $264B | ٢٦٨٬٨٣٨ km² |
| 53 | العراق | بغداد | 47.0M | $254B | ٤٣٨٬٣١٧ km² |
| 54 | المجر | بودابست | 9.51M | $246B | ٩٣٬٠٢٨ km² |
| 55 | قطر | الدوحة | 2.97M | $216B | ١١٬٥٨٦ km² |
| 56 | أوكرانيا | كييف | 39.0M | $214B | ٦٠٣٬٥٠٠ km² |
| 57 | المغرب | الرباط | 38.4M | $182B | ٤٤٦٬٥٥٠ km² |
| 58 | الكويت | مدينة الكويت | 4.87M | $157B | ١٧٬٨١٨ km² |
| 59 | سلوفاكيا | براتيسلافا | 5.41M | $155B | ٤٩٬٠٣٥ km² |
| 60 | أوزبكستان | طشقند | 37.0M | $147B | ٤٤٧٬٤٠٠ km² |
| 61 | كينيا | نيروبي | 57.5M | $136B | ٥٨٠٬٣٦٧ km² |
| 62 | بلغاريا | صوفيا | 6.43M | $131B | ١١٠٬٨٧٩ km² |
| 63 | الإكوادور | كيتو | 18.3M | $130B | ٢٨٣٬٥٦١ km² |
| 64 | جمهورية الدومينيكان | سانتو دومينغو | 11.5M | $127B | ٤٨٬٦٧١ km² |
| 65 | إثيوبيا | أديس أبابا | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 66 | غواتيمالا | مدينة غواتيمالا | 18.7M | $123B | ١٠٨٬٨٨٩ km² |
| 67 | أنغولا | لواندا | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 68 | غانا | أكرا | 35.1M | $114B | ٢٣٨٬٥٣٣ km² |
| 69 | عمان | مسقط | 5.49M | $110B | ٣٠٩٬٥٠٠ km² |
| 70 | سريلانكا | سري جاياواردنابورا كوتي | 21.8M | $109B | ٦٥٬٦١٠ km² |
| 71 | كوبا | هافانا | 11.2M | $107B | ١٠٩٬٨٨٤ km² |
| 72 | كرواتيا | زغرب | 3.88M | $105B | ٥٦٬٥٩٤ km² |
| 73 | كوستاريكا | سان خوسيه | 5.15M | $103B | ٥١٬١٠٠ km² |
| 74 | لوكسمبورغ | مدينة لوكسمبورغ | 690K | $101B | ٢٬٥٨٦ km² |
| 75 | صربيا | بلغراد | 6.55M | $100.0B | ٧٧٬٤٧٤ km² |
| 76 | ساحل العاج | ياموسوكرو | 32.7M | $99.8B | ٣٢٢٬٤٦٣ km² |
| 77 | فنزويلا | كاراكاس | 28.5M | $99.7B | ٩١٦٬٤٤٥ km² |
| 78 | ليتوانيا | فيلنيوس | 2.89M | $95.2B | ٦٥٬٣٠٠ km² |
| 79 | بيلاروسيا | مينسك | 9.09M | $93.4B | ٢٠٧٬٦٠٠ km² |
| 80 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | كينشاسا | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 81 | بنما | مدينة بنما | 4.57M | $90.5B | ٧٥٬٤٢٠ km² |
| 82 | تنزانيا | دودوما | 70.5M | $90.1B | ٩٤٥٬٠٨٧ km² |
| 83 | الأوروغواي | مونتيفيديو | 3.38M | $85.3B | ١٧٦٬٢١٥ km² |
| 84 | ميانمار | نايبيداو | 54.9M | $81.7B | ٦٧٦٬٥٧٨ km² |
| 85 | سلوفينيا | ليوبليانا | 2.13M | $79.7B | ٢٠٬٢٧٣ km² |
| 86 | أذربيجان | باكو | 10.3M | $75.9B | ٨٦٬٦٠٠ km² |
| 87 | بوليفيا | سوكري | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 88 | أوغندا | كمبالا | 51.4M | $62.0B | ٢٤١٬٠٣٨ km² |
| 89 | الأردن | عمان | 11.5M | $61.6B | ٨٩٬٣٤٢ km² |
| 90 | السودان | الخرطوم | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 91 | الكاميرون | ياوندي | 29.9M | $58.9B | ٤٧٥٬٤٤٢ km² |
| 92 | تونس | تونس | 12.3M | $57.5B | ١٦٣٬٦١٠ km² |
| 93 | كمبوديا | بنوم بنه | 17.9M | $51.3B | ١٨١٬٠٣٥ km² |
| 94 | زيمبابوي | هراري | 16.9M | $51.2B | ٣٩٠٬٧٥٧ km² |
| 95 | تركمانستان | عشق آباد | 7.62M | $49.8B | ٤٨٨٬١٠٠ km² |
| 96 | باراغواي | أسونسيون | 7.01M | $49.3B | ٤٠٦٬٧٥٢ km² |
| 97 | البحرين | المنامة | 1.60M | $49.0B | ٧٦٥ km² |
| 98 | لاتفيا | ريغا | 1.85M | $48.6B | ٦٤٬٥٨٩ km² |
| 99 | ليبيا | طرابلس | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 100 | إستونيا | تالين | 1.37M | $47.0B | ٤٥٬٢٢٨ km² |
| 101 | نيبال | كاتماندو | 29.6M | $45.5B | ١٤٧٬١٨١ km² |
| 102 | قبرص | نيقوسيا | 1.37M | $41.2B | ٩٬٢٥١ km² |
| 103 | هندوراس | تيغوسيغالبا | 11.0M | $39.6B | ١١٢٬٠٩٠ km² |
| 104 | آيسلندا | ريكيافيك | 390K | $38.6B | ١٠٣٬٠٠٠ km² |
| 105 | جورجيا | تبليسي | 3.94M | $38.1B | ٦٩٬٧٠٠ km² |
| 106 | السنغال | داكار | 18.9M | $37.0B | ١٩٦٬٧٢٢ km² |
| 107 | السلفادور | سان سلفادور | 6.37M | $36.7B | ٢١٬٠٤١ km² |
| 108 | البوسنة والهرسك | سراييفو | 3.14M | $32.6B | ٥١٬١٩٧ km² |
| 109 | بابوا غينيا الجديدة | بورت مورسبي | 10.8M | $32.5B | ٤٦٢٬٨٤٠ km² |
| 110 | هايتي | بورت أو برنس | 11.9M | $32.1B | ٢٧٬٧٥٠ km² |
| 111 | ألبانيا | تيرانا | 2.35M | $30.5B | ٢٨٬٧٤٨ km² |
| 112 | مالي | باماكو | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 113 | أرمينيا | يريفان | 3.09M | $29.2B | ٢٩٬٧٤٣ km² |
| 114 | زامبيا | لوساكا | 21.9M | $28.9B | ٧٥٢٬٦١٨ km² |
| 115 | غينيا | كوناكري | 15.1M | $28.4B | ٢٤٥٬٨٥٧ km² |
| 116 | مالطا | فاليتا | 580K | $27.8B | ٣١٦ km² |
| 117 | بوركينا فاسو | واغادوغو | 24.1M | $27.6B | ٢٧٤٬٢٠٠ km² |
| 118 | غيانا | جورج تاون | 840K | $27.1B | ٢١٤٬٩٦٩ km² |
| 119 | ترينيداد وتوباغو | بورت أوف سبين | 1.37M | $25.9B | ٥٬١٣٠ km² |
| 120 | منغوليا | أولان باتور | 3.57M | $25.4B | 1.56M km² |
| 121 | بنين | بورتو نوفو | 14.8M | $24.6B | ١١٢٬٦٢٢ km² |
| 122 | جامايكا | كينغستون | 2.84M | $22.7B | ١٠٬٩٩١ km² |
| 123 | قيرغيزستان | بيشكك | 7.34M | $22.6B | ١٩٩٬٩٥١ km² |
| 124 | موزمبيق | مابوتو | 35.6M | $22.3B | ٧٩٩٬٣٨٠ km² |
| 125 | نيكاراغوا | ماناغوا | 7.01M | $22.2B | ١٣٠٬٣٧٣ km² |
| 126 | لبنان | بيروت | 5.49M | $21.8B | ١٠٬٤٠٠ km² |
| 127 | النيجر | نيامي | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 128 | اليمن | صنعاء | 34.5M | $21.6B | ٥٢٧٬٩٦٨ km² |
| 129 | تشاد | انجمينا | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 130 | الغابون | ليبرفيل | 2.59M | $21.4B | ٢٦٧٬٦٦٨ km² |
| 131 | مولدوفا | كيشيناو | 2.36M | $20.4B | ٣٣٬٨٥١ km² |
| 132 | بوتسوانا | غابورون | 2.56M | $19.9B | ٥٨١٬٧٣٠ km² |
| 133 | مدغشقر | أنتاناناريفو | 32.7M | $19.6B | ٥٨٧٬٠٤١ km² |
| 134 | مقدونيا الشمالية | سكوبيه | 1.82M | $19.1B | ٢٥٬٧١٣ km² |
| 135 | لاوس | فيينتيان | 7.87M | $18.3B | ٢٣٦٬٨٠٠ km² |
| 136 | طاجيكستان | دوشنبه | 10.8M | $17.7B | ١٤٣٬١٠٠ km² |
| 137 | رواندا | كيغالي | 14.6M | $16.4B | ٢٦٬٣٣٨ km² |
| 138 | جمهورية الكونغو | برازافيل | 6.48M | $16.3B | ٣٤٢٬٠٠٠ km² |
| 139 | موريشيوس | بورت لويس | 1.24M | $16.2B | ٢٬٠٤٠ km² |
| 140 | كوريا الشمالية | بيونغ يانغ | 26.2M | $16.0B | ١٢٠٬٥٣٨ km² |
| 141 | ناميبيا | ويندهوك | 3.09M | $15.1B | ٨٢٤٬٢٩٢ km² |
| 142 | بروناي | بندر سري بكاوان | 470K | $15.0B | ٥٬٧٦٥ km² |
| 143 | مالاوي | ليلونغوي | 22.2M | $14.9B | ١١٨٬٤٨٤ km² |
| 144 | جزر البهاما | ناساو | 410K | $14.3B | ١٣٬٩٤٣ km² |
| 145 | أفغانستان | كابل | 41.1M | $14.3B | ٦٥٢٬٢٣٠ km² |
| 146 | الصومال | مقديشو | 19.6M | $13.0B | ٦٣٧٬٦٥٧ km² |
| 147 | غينيا الاستوائية | مالابو | 1.94M | $12.8B | ٢٨٬٠٥١ km² |
| 148 | كوسوفو | بريشتينا | 1.58M | $12.5B | ١٠٬٨٨٧ km² |
| 149 | توغو | لومي | 8.59M | $11.9B | ٥٦٬٧٨٥ km² |
| 150 | موريتانيا | نواكشوط | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 151 | سوريا | دمشق | 22.1M | $11.0B | ١٨٥٬١٨٠ km² |
| 152 | موناكو | موناكو | 40K | $9.52B | ٢ km² |
| 153 | الجبل الأسود | بودغوريتسا | 620K | $9.23B | ١٣٬٨١٢ km² |
| 154 | باربادوس | بريدجتاون | 280K | $8.02B | ٤٣٠ km² |
| 155 | المالديف | ماليه | 530K | $7.74B | ٣٠٠ km² |
| 156 | سيراليون | فريتاون | 8.82M | $7.46B | ٧١٬٧٤٠ km² |
| 157 | ليختنشتاين | فادوتس | 40K | $7.37B | ١٦٠ km² |
| 158 | فيجي | سوفا | 930K | $6.20B | ١٨٬٢٧٤ km² |
| 159 | جنوب السودان | جوبا | 11.1M | $6.08B | ٦١٩٬٧٤٥ km² |
| 160 | ليبيريا | مونروفيا | 5.73M | $5.25B | ١١١٬٣٦٩ km² |
| 161 | إسواتيني | مبابان | 1.26M | $5.16B | ١٧٬٣٦٤ km² |
| 162 | جيبوتي | جيبوتي | 1.18M | $4.62B | ٢٣٬٢٠٠ km² |
| 163 | سورينام | باراماريبو | 640K | $4.52B | ١٦٣٬٨٢٠ km² |
| 164 | أندورا | أندورا لا فيلا | 80K | $4.50B | ٤٦٨ km² |
| 165 | بوتان | تيمفو | 800K | $3.58B | ٣٨٬٣٩٤ km² |
| 166 | بوروندي | غيتيغا | 14.4M | $3.36B | ٢٧٬٨٣٤ km² |
| 167 | بليز | بلموبان | 420K | $3.33B | ٢٢٬٩٦٦ km² |
| 168 | جمهورية أفريقيا الوسطى | بانغي | 5.51M | $3.07B | ٦٢٢٬٩٨٤ km² |
| 169 | الرأس الأخضر | برايا | 530K | $3.06B | ٤٬٠٣٣ km² |
| 170 | سانت لوسيا | كاستريس | 180K | $2.66B | ٦١٦ km² |
| 171 | غامبيا | بانجول | 2.82M | $2.59B | ١١٬٢٩٥ km² |
| 172 | ليسوتو | ماسيرو | 2.36M | $2.57B | ٣٠٬٣٥٥ km² |
| 173 | غينيا بيساو | بيساو | 2.25M | $2.53B | ٣٦٬١٢٥ km² |
| 174 | سيشل | فيكتوريا | 120K | $2.39B | ٤٥٥ km² |
| 175 | إريتريا | أسمرة | 3.75M | $2.38B | ١١٧٬٦٠٠ km² |
| 176 | أنتيغوا وباربودا | سانت جونز | 90K | $2.34B | ٤٤٢ km² |
| 177 | تيمور الشرقية | ديلي | 1.42M | $1.90B | ١٤٬٨٧٤ km² |
| 178 | سان مارينو | سان مارينو | 30K | $1.86B | ٦١ km² |
| 179 | جزر القمر | موروني | 880K | $1.81B | ٢٬٢٣٥ km² |
| 180 | جزر سليمان | هونيارا | 840K | $1.75B | ٢٨٬٨٩٦ km² |
| 181 | غرينادا | سانت جورج | 120K | $1.42B | ٣٤٤ km² |
| 182 | فانواتو | بورت فيلا | 340K | $1.35B | ١٢٬١٨٩ km² |
| 183 | ساموا | أبيا | 220K | $1.29B | ٢٬٨٤٢ km² |
| 184 | سانت فنسنت والغرينادين | كينغستاون | 100K | $1.26B | ٣٨٩ km² |
| 185 | سانت كيتس ونيفيس | باستير | 50K | $1.18B | ٢٦١ km² |
| 186 | ساو تومي وبرينسيبي | ساو تومي | 240K | $0.98B | ٩٦٤ km² |
| 187 | دومينيكا | روسو | 70K | $0.72B | ٧٥١ km² |
| 188 | تونغا | نوكو ألوفا | 100K | $0.68B | ٧٤٧ km² |
| 189 | مايكرونيزيا | باليكير | 110K | $0.50B | ٧٠٢ km² |
| 190 | كيريباتي | تاراوا | 140K | $0.35B | ٨١١ km² |
| 191 | بالاو | نغرولمود | 20K | $0.34B | ٤٥٩ km² |
| 192 | جزر مارشال | ماجورو | 40K | $0.31B | ١٨١ km² |
| 193 | ناورو | يارين | 10K | $0.18B | ٢١ km² |
| 194 | توفالو | فونافوتي | 10K | $0.06B | ٢٦ km² |
| 195 | الفاتيكان | الفاتيكان | 1K | $0.02B | ٠ km² |
رؤى رئيسية
أكبر الاقتصادات والسكان
الولايات المتحدة تتصدر العالم بناتج محلي $30.77T، يليها الصين ($19.50T) وألمانيا ($5.05T). الدولة الأكثر سكاناً هي الهند بعدد ١٬٤٦٤M نسمة، بينما روسيا تغطي أكبر مساحة بـ 17.10M km².
الناتج المحلي للفرد
لوكسمبورغ لديها أعلى ناتج محلي للفرد بقيمة $147,252، وهو أعلى بـ 629.3 مرة من بوروندي ($234)، الأدنى في المجموعة.
نمو الناتج المحلي
الاقتصاد الأسرع نمواً هو غيانا بمعدل +19.34%، يليها ليبيا (+13.37%) وأيرلندا (+12.34%). أبطأ نمو هو غينيا الاستوائية بمعدل -5.85%.