54国家
1,546M人口
$3.15TGDP
30.02M km²面积
地图
海报与地图
成员国
54 个国家按 GDP 排序
| # | 国家 | 首都 | 人口 | GDP | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南非 | 比勒陀利亚 | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 2 | 埃及 | 开罗 | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 3 | 尼日利亚 | 阿布贾 | 238M | $291B | 923,768 km² |
| 4 | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 5 | 摩洛哥 | 拉巴特 | 38.4M | $182B | 446,550 km² |
| 6 | 肯尼亚 | 内罗毕 | 57.5M | $136B | 580,367 km² |
| 7 | 埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 8 | 安哥拉 | 罗安达 | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 9 | 加纳 | 阿克拉 | 35.1M | $114B | 238,533 km² |
| 10 | 科特迪瓦 | 亚穆苏克罗 | 32.7M | $99.8B | 322,463 km² |
| 11 | 刚果民主共和国 | 金沙萨 | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 12 | 坦桑尼亚 | 多多马 | 70.5M | $90.1B | 945,087 km² |
| 13 | 乌干达 | 坎帕拉 | 51.4M | $62.0B | 241,038 km² |
| 14 | 苏丹 | 喀土穆 | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 15 | 喀麦隆 | 雅温得 | 29.9M | $58.9B | 475,442 km² |
| 16 | 突尼斯 | 突尼斯市 | 12.3M | $57.5B | 163,610 km² |
| 17 | 津巴布韦 | 哈拉雷 | 16.9M | $51.2B | 390,757 km² |
| 18 | 利比亚 | 的黎波里 | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 19 | 塞内加尔 | 达喀尔 | 18.9M | $37.0B | 196,722 km² |
| 20 | 马里 | 巴马科 | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 21 | 赞比亚 | 卢萨卡 | 21.9M | $28.9B | 752,618 km² |
| 22 | 几内亚 | 科纳克里 | 15.1M | $28.4B | 245,857 km² |
| 23 | 布基纳法索 | 瓦加杜古 | 24.1M | $27.6B | 274,200 km² |
| 24 | 贝宁 | 波多诺伏 | 14.8M | $24.6B | 112,622 km² |
| 25 | 莫桑比克 | 马普托 | 35.6M | $22.3B | 799,380 km² |
| 26 | 尼日尔 | 尼亚美 | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 27 | 乍得 | 恩贾梅纳 | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 28 | 加蓬 | 利伯维尔 | 2.59M | $21.4B | 267,668 km² |
| 29 | 博茨瓦纳 | 哈博罗内 | 2.56M | $19.9B | 581,730 km² |
| 30 | 马达加斯加 | 塔那那利佛 | 32.7M | $19.6B | 587,041 km² |
| 31 | 卢旺达 | 基加利 | 14.6M | $16.4B | 26,338 km² |
| 32 | 刚果共和国 | 布拉柴维尔 | 6.48M | $16.3B | 342,000 km² |
| 33 | 毛里求斯 | 路易港 | 1.24M | $16.2B | 2,040 km² |
| 34 | 纳米比亚 | 温得和克 | 3.09M | $15.1B | 824,292 km² |
| 35 | 马拉维 | 利隆圭 | 22.2M | $14.9B | 118,484 km² |
| 36 | 索马里 | 摩加迪沙 | 19.6M | $13.0B | 637,657 km² |
| 37 | 赤道几内亚 | 马拉博 | 1.94M | $12.8B | 28,051 km² |
| 38 | 多哥 | 洛美 | 8.59M | $11.9B | 56,785 km² |
| 39 | 毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特 | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 40 | 塞拉利昂 | 弗里敦 | 8.82M | $7.46B | 71,740 km² |
| 41 | 南苏丹 | 朱巴 | 11.1M | $6.08B | 619,745 km² |
| 42 | 利比里亚 | 蒙罗维亚 | 5.73M | $5.25B | 111,369 km² |
| 43 | 斯威士兰 | 姆巴巴内 | 1.26M | $5.16B | 17,364 km² |
| 44 | 吉布提 | 吉布提市 | 1.18M | $4.62B | 23,200 km² |
| 45 | 布隆迪 | 基特加 | 14.4M | $3.36B | 27,834 km² |
| 46 | 中非共和国 | 班吉 | 5.51M | $3.07B | 622,984 km² |
| 47 | 佛得角 | 普拉亚 | 530K | $3.06B | 4,033 km² |
| 48 | 冈比亚 | 班珠尔 | 2.82M | $2.59B | 11,295 km² |
| 49 | 莱索托 | 马塞卢 | 2.36M | $2.57B | 30,355 km² |
| 50 | 几内亚比绍 | 比绍 | 2.25M | $2.53B | 36,125 km² |
| 51 | 塞舌尔 | 维多利亚 | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 52 | 厄立特里亚 | 阿斯马拉 | 3.75M | $2.38B | 117,600 km² |
| 53 | 科摩罗 | 莫罗尼 | 880K | $1.81B | 2,235 km² |
| 54 | 圣多美和普林西比 | 圣多美 | 240K | $0.98B | 964 km² |
关键洞察
最大经济体与人口
南非 以 $427B 的 GDP 领先 非洲,其次是 埃及($365B)和 尼日利亚($291B). 人口最多的国家是 尼日利亚,有 238M 人,而 阿尔及利亚 以 2.38M km² 覆盖最大面积。
人均 GDP
塞舌尔 的人均 GDP 最高,为 $19,449,是最低的 布隆迪($234)的 83.1 倍。
GDP 增长
增长最快的经济体是 利比亚,增速 +13.37%,其次是 埃塞俄比亚(+9.77%)和 卢旺达(+9.38%). 增长最慢的是 赤道几内亚,增速 -5.85%。