54देश
1,546Mजनसंख्या
$3.15Tसकल घरेलू उत्पाद
30.02M km²क्षेत्रफल
नक्शा
पोस्टर और नक्शे
सदस्य देश
54 देश GDP के अनुसार क्रमबद्ध
| # | देश | राजधानी | जनसंख्या | सकल घरेलू उत्पाद | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 2 | मिस्र | काहिरा | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 3 | नाइजीरिया | अबूजा | 238M | $291B | 9,23,768 km² |
| 4 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 5 | मोरक्को | रबात | 38.4M | $182B | 4,46,550 km² |
| 6 | केन्या | नैरोबी | 57.5M | $136B | 5,80,367 km² |
| 7 | इथियोपिया | अदीस अबाबा | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 8 | अंगोला | लुआंडा | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 9 | घाना | अकरा | 35.1M | $114B | 2,38,533 km² |
| 10 | आइवरी कोस्ट | यामुसोक्रो | 32.7M | $99.8B | 3,22,463 km² |
| 11 | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | किनशासा | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 12 | तंजानिया | डोडोमा | 70.5M | $90.1B | 9,45,087 km² |
| 13 | युगांडा | कंपाला | 51.4M | $62.0B | 2,41,038 km² |
| 14 | सूडान | खार्तूम | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 15 | कैमरून | याउंडे | 29.9M | $58.9B | 4,75,442 km² |
| 16 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | 12.3M | $57.5B | 1,63,610 km² |
| 17 | जिम्बाब्वे | हरारे | 16.9M | $51.2B | 3,90,757 km² |
| 18 | लीबिया | त्रिपोली | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 19 | सेनेगल | डकार | 18.9M | $37.0B | 1,96,722 km² |
| 20 | माली | बमाको | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 21 | जाम्बिया | लुसाका | 21.9M | $28.9B | 7,52,618 km² |
| 22 | गिनी | कोनाक्री | 15.1M | $28.4B | 2,45,857 km² |
| 23 | बुर्किना फासो | औगाडौगू | 24.1M | $27.6B | 2,74,200 km² |
| 24 | बेनिन | पोर्टो-नोवो | 14.8M | $24.6B | 1,12,622 km² |
| 25 | मोज़ाम्बिक | मापुटो | 35.6M | $22.3B | 7,99,380 km² |
| 26 | नाइजर | नियामे | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 27 | चाड | न्जामेना | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 28 | गैबॉन | लिब्रेविल | 2.59M | $21.4B | 2,67,668 km² |
| 29 | बोत्सवाना | गैबोरोन | 2.56M | $19.9B | 5,81,730 km² |
| 30 | मेडागास्कर | अंतानानारिवो | 32.7M | $19.6B | 5,87,041 km² |
| 31 | रवांडा | किगाली | 14.6M | $16.4B | 26,338 km² |
| 32 | कांगो गणराज्य | ब्राज़ाविल | 6.48M | $16.3B | 3,42,000 km² |
| 33 | मॉरीशस | पोर्ट लुई | 1.24M | $16.2B | 2,040 km² |
| 34 | नामीबिया | विंडहोक | 3.09M | $15.1B | 8,24,292 km² |
| 35 | मलावी | लिलोंग्वे | 22.2M | $14.9B | 1,18,484 km² |
| 36 | सोमालिया | मोगादिशु | 19.6M | $13.0B | 6,37,657 km² |
| 37 | भूमध्यरेखीय गिनी | मलाबो | 1.94M | $12.8B | 28,051 km² |
| 38 | टोगो | लोमे | 8.59M | $11.9B | 56,785 km² |
| 39 | मॉरिटानिया | नौआकशॉट | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 40 | सिएरा लियोन | फ्रीटाउन | 8.82M | $7.46B | 71,740 km² |
| 41 | दक्षिण सूडान | जुबा | 11.1M | $6.08B | 6,19,745 km² |
| 42 | लाइबेरिया | मोनरोविया | 5.73M | $5.25B | 1,11,369 km² |
| 43 | एस्वातिनी | म्बाबने | 1.26M | $5.16B | 17,364 km² |
| 44 | जिबूती | जिबूती | 1.18M | $4.62B | 23,200 km² |
| 45 | बुरुंडी | गिटेगा | 14.4M | $3.36B | 27,834 km² |
| 46 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | बांगी | 5.51M | $3.07B | 6,22,984 km² |
| 47 | केप वर्डे | प्रिया | 530K | $3.06B | 4,033 km² |
| 48 | गाम्बिया | बांजुल | 2.82M | $2.59B | 11,295 km² |
| 49 | लेसोथो | मासेरू | 2.36M | $2.57B | 30,355 km² |
| 50 | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | 2.25M | $2.53B | 36,125 km² |
| 51 | सेशेल्स | विक्टोरिया | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 52 | इरिट्रिया | अस्मारा | 3.75M | $2.38B | 1,17,600 km² |
| 53 | कोमोरोस | मोरोनी | 880K | $1.81B | 2,235 km² |
| 54 | साओ टोमे और प्रिंसिपे | साओ टोमे | 240K | $0.98B | 964 km² |
मुख्य जानकारी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ और जनसंख्या
दक्षिण अफ्रीका $427B GDP के साथ अफ्रीका में अग्रणी है, इसके बाद मिस्र ($365B) और नाइजीरिया ($291B). सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया है जिसमें 238M लोग हैं, जबकि अल्जीरिया 2.38M km² के साथ सबसे बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है।
प्रति व्यक्ति GDP
सेशेल्स का प्रति व्यक्ति GDP $19,449 पर सबसे अधिक है, जो समूह में सबसे कम बुरुंडी ($234) से 83.1 गुना अधिक है।
GDP वृद्धि
सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था लीबिया है जो +13.37% पर है, इसके बाद इथियोपिया (+9.77%) और रवांडा (+9.38%). सबसे धीमी वृद्धि भूमध्यरेखीय गिनी की है जो -5.85% पर है।