54ประเทศ
1,546Mประชากร
$3.15TGDP
30.02M km²พื้นที่
แผนที่
โปสเตอร์และแผนที่
ประเทศสมาชิก
54 ประเทศเรียงตาม GDP
| # | ประเทศ | เมืองหลวง | ประชากร | GDP | พื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอฟริกาใต้ | พริทอเรีย | 64.8M | $427B | 1.22M km² |
| 2 | อียิปต์ | ไคโร | 118M | $365B | 1.00M km² |
| 3 | ไนจีเรีย | อาบูจา | 238M | $291B | 923,768 km² |
| 4 | แอลจีเรีย | แอลเจียร์ | 47.4M | $287B | 2.38M km² |
| 5 | โมร็อกโก | ราบัต | 38.4M | $182B | 446,550 km² |
| 6 | เคนยา | ไนโรบี | 57.5M | $136B | 580,367 km² |
| 7 | เอธิโอเปีย | แอดดิสอาบาบา | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 8 | แองโกลา | ลูอันดา | 39.0M | $122B | 1.25M km² |
| 9 | กานา | อักกรา | 35.1M | $114B | 238,533 km² |
| 10 | โกตดิวัวร์ | ยามูซูโกร | 32.7M | $99.8B | 322,463 km² |
| 11 | ดีอาร์คองโก | กินชาซา | 113M | $91.0B | 2.34M km² |
| 12 | แทนซาเนีย | โดโดมา | 70.5M | $90.1B | 945,087 km² |
| 13 | ยูกันดา | คัมปาลา | 51.4M | $62.0B | 241,038 km² |
| 14 | ซูดาน | คาร์ทูม | 51.7M | $60.2B | 1.86M km² |
| 15 | แคเมอรูน | ยาอุนเด | 29.9M | $58.9B | 475,442 km² |
| 16 | ตูนิเซีย | ตูนิส | 12.3M | $57.5B | 163,610 km² |
| 17 | ซิมบับเว | ฮาราเร | 16.9M | $51.2B | 390,757 km² |
| 18 | ลิเบีย | ตริโปลี | 7.46M | $48.1B | 1.76M km² |
| 19 | เซเนกัล | ดาการ์ | 18.9M | $37.0B | 196,722 km² |
| 20 | มาลี | บามาโก | 25.2M | $30.1B | 1.24M km² |
| 21 | แซมเบีย | ลูซากา | 21.9M | $28.9B | 752,618 km² |
| 22 | กินี | โกนากรี | 15.1M | $28.4B | 245,857 km² |
| 23 | บูร์กินาฟาโซ | วากาดูกู | 24.1M | $27.6B | 274,200 km² |
| 24 | เบนิน | ปอร์โต-โนโว | 14.8M | $24.6B | 112,622 km² |
| 25 | โมซัมบิก | มาปูโต | 35.6M | $22.3B | 799,380 km² |
| 26 | ไนเจอร์ | เนียเม | 27.9M | $21.6B | 1.27M km² |
| 27 | ชาด | อึนจาเมนา | 21.0M | $21.5B | 1.28M km² |
| 28 | กาบอง | ลีเบรอวิล | 2.59M | $21.4B | 267,668 km² |
| 29 | บอตสวานา | กาโบโรเน | 2.56M | $19.9B | 581,730 km² |
| 30 | มาดากัสการ์ | อันตานานาริโว | 32.7M | $19.6B | 587,041 km² |
| 31 | รวันดา | คิกาลี | 14.6M | $16.4B | 26,338 km² |
| 32 | สาธารณรัฐคองโก | บราซาวิล | 6.48M | $16.3B | 342,000 km² |
| 33 | มอริเชียส | พอร์ตหลุยส์ | 1.24M | $16.2B | 2,040 km² |
| 34 | นามิเบีย | วินด์ฮุก | 3.09M | $15.1B | 824,292 km² |
| 35 | มาลาวี | ลิลองเว | 22.2M | $14.9B | 118,484 km² |
| 36 | โซมาเลีย | โมกาดิชู | 19.6M | $13.0B | 637,657 km² |
| 37 | อิเควทอเรียลกินี | มาลาโบ | 1.94M | $12.8B | 28,051 km² |
| 38 | โตโก | โลเม | 8.59M | $11.9B | 56,785 km² |
| 39 | มอริเตเนีย | นูอากชอต | 5.32M | $11.7B | 1.03M km² |
| 40 | เซียร์ราลีโอน | ฟรีทาวน์ | 8.82M | $7.46B | 71,740 km² |
| 41 | ซูดานใต้ | จูบา | 11.1M | $6.08B | 619,745 km² |
| 42 | ไลบีเรีย | มอนโรเวีย | 5.73M | $5.25B | 111,369 km² |
| 43 | เอสวาตินี | อึมบาบาน | 1.26M | $5.16B | 17,364 km² |
| 44 | จิบูตี | จิบูตี | 1.18M | $4.62B | 23,200 km² |
| 45 | บุรุนดี | กีเตกา | 14.4M | $3.36B | 27,834 km² |
| 46 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | บังกี | 5.51M | $3.07B | 622,984 km² |
| 47 | กาบูเวร์ดี | ปรายา | 530K | $3.06B | 4,033 km² |
| 48 | แกมเบีย | บันจูล | 2.82M | $2.59B | 11,295 km² |
| 49 | เลโซโท | มาเซรู | 2.36M | $2.57B | 30,355 km² |
| 50 | กินี-บิสเซา | บิสเซา | 2.25M | $2.53B | 36,125 km² |
| 51 | เซเชลส์ | วิกตอเรีย | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 52 | เอริเทรีย | อัสมารา | 3.75M | $2.38B | 117,600 km² |
| 53 | คอโมโรส | โมโรนี | 880K | $1.81B | 2,235 km² |
| 54 | เซาตูเมและปรินซิปี | เซาตูเม | 240K | $0.98B | 964 km² |
ข้อมูลสำคัญ
เศรษฐกิจและประชากรที่ใหญ่ที่สุด
แอฟริกาใต้ นำ แอฟริกา ด้วย GDP $427B ตามด้วย อียิปต์ ($365B) และ ไนจีเรีย ($291B). ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือ ไนจีเรีย ด้วย 238M คน ขณะที่ แอลจีเรีย มีพื้นที่มากที่สุดที่ 2.38M km²
GDP ต่อหัว
เซเชลส์ มี GDP ต่อหัวสูงสุดที่ $19,449 ซึ่งสูงกว่า บุรุนดี ($234) ที่ต่ำสุดในกลุ่ม 83.1 เท่า
การเติบโต GDP
เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดคือ ลิเบีย ที่ +13.37% ตามด้วย เอธิโอเปีย (+9.77%) และ รวันดา (+9.38%). การเติบโตที่ช้าที่สุดคือ อิเควทอเรียลกินี ที่ -5.85%