12Quốc gia
438MDân số
$4.57TGDP
17.74M km²Diện tích
Bản đồ
Poster & Bản đồ
Quốc gia Thành viên
12 quốc gia xếp theo GDP
| # | Quốc gia | Thủ đô | Dân số | GDP | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | Brasília | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 2 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 3 | Colombia | Bogotá | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 4 | Chile | Santiago | 19.9M | $357B | 756.102 km² |
| 5 | Peru | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 6 | Ecuador | Quito | 18.3M | $130B | 283.561 km² |
| 7 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916.445 km² |
| 8 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176.215 km² |
| 9 | Bolivia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 10 | Paraguay | Asunción | 7.01M | $49.3B | 406.752 km² |
| 11 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214.969 km² |
| 12 | Suriname | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163.820 km² |
Thông tin Chính
Nền kinh tế & Dân số lớn nhất
Brazil dẫn đầu Nam Mỹ với GDP $2.28T, tiếp theo là Argentina ($683B) và Colombia ($457B). Quốc gia đông dân nhất là Brazil với 213M người, trong khi Brazil có diện tích lớn nhất là 8.52M km².
GDP bình quân đầu người
Guyana có GDP bình quân đầu người cao nhất là $32,414, gấp 9.3 lần so với Venezuela ($3,495), thấp nhất trong nhóm.
Tăng trưởng GDP
Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất là Guyana ở mức +19.34%, tiếp theo là Paraguay (+6.64%) và Argentina (+4.37%). Tăng trưởng chậm nhất là Bolivia ở mức -1.58%.