12Страны
438MНаселение
$4.57TВВП
17.74M km²Площадь
Карта
Постеры и карты
Страны-члены
12 стран, отсортированных по ВВП
| # | Страна | Столица | Население | ВВП | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | Бразилиа | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 2 | Аргентина | Буэнос-Айрес | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 3 | Колумбия | Богота | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 4 | Чили | Сантьяго | 19.9M | $357B | 756 102 km² |
| 5 | Перу | Лима | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 6 | Эквадор | Кито | 18.3M | $130B | 283 561 km² |
| 7 | Венесуэла | Каракас | 28.5M | $99.7B | 916 445 km² |
| 8 | Уругвай | Монтевидео | 3.38M | $85.3B | 176 215 km² |
| 9 | Боливия | Сукре | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 10 | Парагвай | Асунсьон | 7.01M | $49.3B | 406 752 km² |
| 11 | Гайана | Джорджтаун | 840K | $27.1B | 214 969 km² |
| 12 | Суринам | Парамарибо | 640K | $4.52B | 163 820 km² |
Ключевые данные
Крупнейшие экономики и население
Бразилия лидирует в Южная Америка с ВВП $2.28T, за ней Аргентина ($683B) и Колумбия ($457B). Самая густонаселённая страна — Бразилия с 213M человек, а Бразилия занимает наибольшую площадь — 8.52M km².
ВВП на душу населения
Гайана имеет самый высокий ВВП на душу населения — $32,414, что в 9.3 раз больше, чем у Венесуэла ($3,495), самого низкого в группе.
Рост ВВП
Самая быстрорастущая экономика — Гайана с +19.34%, за ней Парагвай (+6.64%) и Аргентина (+4.37%). Самый медленный рост у Боливия — -1.58%.