12国
438M人口
$4.57TGDP
17.74M km²面積
地図
ポスターと地図
加盟国
12 カ国(GDP順)
| # | 国 | 首都 | 人口 | GDP | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | ブラジリア | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 2 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 3 | コロンビア | ボゴタ | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 4 | チリ | サンティアゴ | 19.9M | $357B | 756,102 km² |
| 5 | ペルー | リマ | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 6 | エクアドル | キト | 18.3M | $130B | 283,561 km² |
| 7 | ベネズエラ | カラカス | 28.5M | $99.7B | 916,445 km² |
| 8 | ウルグアイ | モンテビデオ | 3.38M | $85.3B | 176,215 km² |
| 9 | ボリビア | スクレ | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 10 | パラグアイ | アスンシオン | 7.01M | $49.3B | 406,752 km² |
| 11 | ガイアナ | ジョージタウン | 840K | $27.1B | 214,969 km² |
| 12 | スリナム | パラマリボ | 640K | $4.52B | 163,820 km² |
主要な分析
最大の経済と人口
ブラジル は GDP $2.28T で 南アメリカ をリードし、続いて アルゼンチン($683B)と コロンビア($457B). 最も人口の多い国は ブラジル で 213M 人、ブラジル は 8.52M km² で最大の面積を占めます。
一人当たりGDP
ガイアナ は一人当たりGDPが $32,414 で最高であり、最低の ベネズエラ($3,495)の 9.3 倍です。
GDP成長率
最も急成長している経済は ガイアナ で +19.34%、続いて パラグアイ(+6.64%)と アルゼンチン(+4.37%). 最も成長が遅いのは ボリビア で -1.58% です。