12Paesi
438MPopolazione
$4.57TPIL
17.74M km²Area
Mappa
Poster e Mappe
Paesi Membri
12 paesi ordinati per PIL
| # | Paese | Capitale | Popolazione | PIL | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | Brasilia | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 2 | Argentina | Buenos Aires | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 3 | Colombia | Bogotà | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 4 | Cile | Santiago | 19.9M | $357B | 756.102 km² |
| 5 | Perù | Lima | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 6 | Ecuador | Quito | 18.3M | $130B | 283.561 km² |
| 7 | Venezuela | Caracas | 28.5M | $99.7B | 916.445 km² |
| 8 | Uruguay | Montevideo | 3.38M | $85.3B | 176.215 km² |
| 9 | Bolivia | Sucre | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 10 | Paraguay | Asunción | 7.01M | $49.3B | 406.752 km² |
| 11 | Guyana | Georgetown | 840K | $27.1B | 214.969 km² |
| 12 | Suriname | Paramaribo | 640K | $4.52B | 163.820 km² |
Dati Chiave
Maggiori Economie e Popolazioni
Brasile guida Sud America con un PIL di $2.28T, seguito da Argentina ($683B) e Colombia ($457B). Il paese più popoloso è Brasile con 213M abitanti, mentre Brasile copre la superficie più grande con 8.52M km².
PIL pro capite
Guyana ha il PIL pro capite più alto a $32,414, che è 9.3 volte superiore a Venezuela ($3,495), il più basso del gruppo.
Crescita del PIL
L'economia in più rapida crescita è Guyana al +19.34%, seguito da Paraguay (+6.64%) e Argentina (+4.37%). La crescita più lenta è Bolivia al -1.58%.