12الدول
438Mالسكان
$4.57Tالناتج المحلي
17.74M km²المساحة
الخريطة
ملصقات وخرائط
الدول الأعضاء
12 دولة مرتبة حسب الناتج المحلي
| # | الدولة | العاصمة | السكان | الناتج المحلي | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | برازيليا | 213M | $2.28T | 8.52M km² |
| 2 | الأرجنتين | بوينس آيرس | 45.9M | $683B | 2.78M km² |
| 3 | كولومبيا | بوغوتا | 53.4M | $457B | 1.14M km² |
| 4 | تشيلي | سانتياغو | 19.9M | $357B | ٧٥٦٬١٠٢ km² |
| 5 | بيرو | ليما | 34.6M | $335B | 1.29M km² |
| 6 | الإكوادور | كيتو | 18.3M | $130B | ٢٨٣٬٥٦١ km² |
| 7 | فنزويلا | كاراكاس | 28.5M | $99.7B | ٩١٦٬٤٤٥ km² |
| 8 | الأوروغواي | مونتيفيديو | 3.38M | $85.3B | ١٧٦٬٢١٥ km² |
| 9 | بوليفيا | سوكري | 12.6M | $64.8B | 1.10M km² |
| 10 | باراغواي | أسونسيون | 7.01M | $49.3B | ٤٠٦٬٧٥٢ km² |
| 11 | غيانا | جورج تاون | 840K | $27.1B | ٢١٤٬٩٦٩ km² |
| 12 | سورينام | باراماريبو | 640K | $4.52B | ١٦٣٬٨٢٠ km² |
رؤى رئيسية
أكبر الاقتصادات والسكان
البرازيل تتصدر أمريكا الجنوبية بناتج محلي $2.28T، يليها الأرجنتين ($683B) وكولومبيا ($457B). الدولة الأكثر سكاناً هي البرازيل بعدد 213M نسمة، بينما البرازيل تغطي أكبر مساحة بـ 8.52M km².
الناتج المحلي للفرد
غيانا لديها أعلى ناتج محلي للفرد بقيمة $32,414، وهو أعلى بـ 9.3 مرة من فنزويلا ($3,495)، الأدنى في المجموعة.
نمو الناتج المحلي
الاقتصاد الأسرع نمواً هو غيانا بمعدل +19.34%، يليها باراغواي (+6.64%) والأرجنتين (+4.37%). أبطأ نمو هو بوليفيا بمعدل -1.58%.