10Quốc gia
109MDân số
$6.93TGDP
1.75M km²Diện tích
Bản đồ
Poster & Bản đồ
Quốc gia Thành viên
10 quốc gia xếp theo GDP
| # | Quốc gia | Thủ đô | Dân số | GDP | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vương quốc Anh | Luân Đôn | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 2 | Ireland | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 3 | Thụy Điển | Stockholm | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 4 | Na Uy | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 km² |
| 5 | Đan Mạch | Copenhagen | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 6 | Phần Lan | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 7 | Litva | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 8 | Latvia | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 9 | Estonia | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 10 | Iceland | Reykjavik | 390K | $38.6B | 103.000 km² |
Thông tin Chính
Nền kinh tế & Dân số lớn nhất
Vương quốc Anh dẫn đầu Bắc Âu với GDP $4.00T, tiếp theo là Ireland ($722B) và Thụy Điển ($669B). Quốc gia đông dân nhất là Vương quốc Anh với 69.5M người, trong khi Thụy Điển có diện tích lớn nhất là 450.295 km².
GDP bình quân đầu người
Ireland có GDP bình quân đầu người cao nhất là $131,592, gấp 5.0 lần so với Latvia ($26,312), thấp nhất trong nhóm.
Tăng trưởng GDP
Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất là Ireland ở mức +12.34%, tiếp theo là Đan Mạch (+2.93%) và Litva (+2.92%). Tăng trưởng chậm nhất là Phần Lan ở mức +0.17%.