10Landen
109MBevolking
$6.93TBBP
1.75M km²Oppervlakte
Kaart
Posters & Kaarten
Lidstaten
10 landen gesorteerd op BBP
| # | Land | Hoofdstad | Bevolking | BBP | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigd Koninkrijk | Londen | 69.5M | $4.00T | 243.610 km² |
| 2 | Ierland | Dublin | 5.48M | $722B | 70.273 km² |
| 3 | Zweden | Stockholm | 10.6M | $669B | 450.295 km² |
| 4 | Noorwegen | Oslo | 5.61M | $531B | 323.802 km² |
| 5 | Denemarken | Kopenhagen | 6.01M | $463B | 43.094 km² |
| 6 | Finland | Helsinki | 5.65M | $317B | 338.145 km² |
| 7 | Litouwen | Vilnius | 2.89M | $95.2B | 65.300 km² |
| 8 | Letland | Riga | 1.85M | $48.6B | 64.589 km² |
| 9 | Estland | Tallinn | 1.37M | $47.0B | 45.228 km² |
| 10 | IJsland | Reykjavik | 390K | $38.6B | 103.000 km² |
Belangrijke Inzichten
Grootste Economieën & Bevolkingen
Verenigd Koninkrijk leidt Noord-Europa met een BBP van $4.00T, gevolgd door Ierland ($722B) en Zweden ($669B). Het dichtstbevolkte land is Verenigd Koninkrijk met 69.5M inwoners, terwijl Zweden het grootste oppervlak beslaat met 450.295 km².
BBP per hoofd
Ierland heeft het hoogste BBP per hoofd van $131,592, dat is 5.0 keer hoger dan Letland ($26,312), de laagste in de groep.
BBP-groei
De snelst groeiende economie is Ierland met +12.34%, gevolgd door Denemarken (+2.93%) en Litouwen (+2.92%). De langzaamste groei is Finland met +0.17%.