10国
109M人口
$6.93TGDP
1.75M km²面積
地図
ポスターと地図
加盟国
10 カ国(GDP順)
| # | 国 | 首都 | 人口 | GDP | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | ロンドン | 69.5M | $4.00T | 243,610 km² |
| 2 | アイルランド | ダブリン | 5.48M | $722B | 70,273 km² |
| 3 | スウェーデン | ストックホルム | 10.6M | $669B | 450,295 km² |
| 4 | ノルウェー | オスロ | 5.61M | $531B | 323,802 km² |
| 5 | デンマーク | コペンハーゲン | 6.01M | $463B | 43,094 km² |
| 6 | フィンランド | ヘルシンキ | 5.65M | $317B | 338,145 km² |
| 7 | リトアニア | ビリニュス | 2.89M | $95.2B | 65,300 km² |
| 8 | ラトビア | リガ | 1.85M | $48.6B | 64,589 km² |
| 9 | エストニア | タリン | 1.37M | $47.0B | 45,228 km² |
| 10 | アイスランド | レイキャビク | 390K | $38.6B | 103,000 km² |
主要な分析
最大の経済と人口
イギリス は GDP $4.00T で 北ヨーロッパ をリードし、続いて アイルランド($722B)と スウェーデン($669B). 最も人口の多い国は イギリス で 69.5M 人、スウェーデン は 450,295 km² で最大の面積を占めます。
一人当たりGDP
アイルランド は一人当たりGDPが $131,592 で最高であり、最低の ラトビア($26,312)の 5.0 倍です。
GDP成長率
最も急成長している経済は アイルランド で +12.34%、続いて デンマーク(+2.93%)と リトアニア(+2.92%). 最も成長が遅いのは フィンランド で +0.17% です。