18Ülkeler
511MNüfus
$618BGSYİH
6.98M km²Alan
Harita
Posterler ve Haritalar
Üye Ülkeler
18 ülke GSYİH'ya göre sıralı
| # | Ülke | Başkent | Nüfus | GSYİH | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | Nairobi | 57.5M | $136B | 580.367 km² |
| 2 | Etiyopya | Addis Ababa | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 3 | Tanzanya | Dodoma | 70.5M | $90.1B | 945.087 km² |
| 4 | Uganda | Kampala | 51.4M | $62.0B | 241.038 km² |
| 5 | Zimbabve | Harare | 16.9M | $51.2B | 390.757 km² |
| 6 | Zambiya | Lusaka | 21.9M | $28.9B | 752.618 km² |
| 7 | Mozambik | Maputo | 35.6M | $22.3B | 799.380 km² |
| 8 | Madagaskar | Antananarivo | 32.7M | $19.6B | 587.041 km² |
| 9 | Ruanda | Kigali | 14.6M | $16.4B | 26.338 km² |
| 10 | Mauritius | Port Louis | 1.24M | $16.2B | 2.040 km² |
| 11 | Malavi | Lilongwe | 22.2M | $14.9B | 118.484 km² |
| 12 | Somali | Mogadişu | 19.6M | $13.0B | 637.657 km² |
| 13 | Güney Sudan | Juba | 11.1M | $6.08B | 619.745 km² |
| 14 | Cibuti | Cibuti | 1.18M | $4.62B | 23.200 km² |
| 15 | Burundi | Gitega | 14.4M | $3.36B | 27.834 km² |
| 16 | Seyşeller | Victoria | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 17 | Eritre | Asmara | 3.75M | $2.38B | 117.600 km² |
| 18 | Komorlar | Moroni | 880K | $1.81B | 2.235 km² |
Önemli Bilgiler
En Büyük Ekonomiler ve Nüfuslar
Kenya, $136B GSYİH ile Doğu Afrika grubuna liderlik ediyor, ardından Etiyopya ($126B) ve Tanzanya ($90.1B). En kalabalık ülke 135M nüfuslu Etiyopya, Etiyopya ise 1.10M km² ile en geniş alana sahiptir.
Kişi Başına GSYİH
Seyşeller, $19,449 ile en yüksek kişi başına GSYİH'ya sahiptir; bu, gruptaki en düşük olan Burundi ($234) değerinden 83.1 kat daha yüksektir.
GSYİH Büyümesi
En hızlı büyüyen ekonomi +9.77% ile Etiyopya, ardından Ruanda (+9.38%) ve Zimbabve (+8.11%). En yavaş büyüme -0.52% ile Mozambik.