18Negara
511MPopulasi
$618BPDB
6.98M km²Luas
Peta
Poster & Peta
Negara Anggota
18 negara diurutkan berdasarkan PDB
| # | Negara | Ibu kota | Populasi | PDB | Luas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | Nairobi | 57.5M | $136B | 580.367 km² |
| 2 | Etiopia | Addis Ababa | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 3 | Tanzania | Dodoma | 70.5M | $90.1B | 945.087 km² |
| 4 | Uganda | Kampala | 51.4M | $62.0B | 241.038 km² |
| 5 | Zimbabwe | Harare | 16.9M | $51.2B | 390.757 km² |
| 6 | Zambia | Lusaka | 21.9M | $28.9B | 752.618 km² |
| 7 | Mozambik | Maputo | 35.6M | $22.3B | 799.380 km² |
| 8 | Madagaskar | Antananarivo | 32.7M | $19.6B | 587.041 km² |
| 9 | Rwanda | Kigali | 14.6M | $16.4B | 26.338 km² |
| 10 | Mauritius | Port Louis | 1.24M | $16.2B | 2.040 km² |
| 11 | Malawi | Lilongwe | 22.2M | $14.9B | 118.484 km² |
| 12 | Somalia | Mogadishu | 19.6M | $13.0B | 637.657 km² |
| 13 | Sudan Selatan | Juba | 11.1M | $6.08B | 619.745 km² |
| 14 | Jibuti | Jibuti | 1.18M | $4.62B | 23.200 km² |
| 15 | Burundi | Gitega | 14.4M | $3.36B | 27.834 km² |
| 16 | Seychelles | Victoria | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 17 | Eritrea | Asmara | 3.75M | $2.38B | 117.600 km² |
| 18 | Komoro | Moroni | 880K | $1.81B | 2.235 km² |
Wawasan Utama
Ekonomi & Populasi Terbesar
Kenya memimpin Afrika Timur dengan PDB $136B, diikuti Etiopia ($126B) dan Tanzania ($90.1B). Negara terpadat adalah Etiopia dengan 135M penduduk, sementara Etiopia memiliki luas wilayah terbesar yaitu 1.10M km².
PDB per Kapita
Seychelles memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $19,449, yaitu 83.1 kali lebih tinggi dari Burundi ($234), yang terendah dalam kelompok.
Pertumbuhan PDB
Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat adalah Etiopia sebesar +9.77%, diikuti Rwanda (+9.38%) dan Zimbabwe (+8.11%). Pertumbuhan paling lambat adalah Mozambik sebesar -0.52%.