18Kraje
511MPopulacja
$618BPKB
6.98M km²Powierzchnia
Mapa
Plakaty i Mapy
Kraje Członkowskie
18 krajów posortowanych wg PKB
| # | Kraj | Stolica | Populacja | PKB | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenia | Nairobi | 57.5M | $136B | 580 367 km² |
| 2 | Etiopia | Addis Abeba | 135M | $126B | 1.10M km² |
| 3 | Tanzania | Dodoma | 70.5M | $90.1B | 945 087 km² |
| 4 | Uganda | Kampala | 51.4M | $62.0B | 241 038 km² |
| 5 | Zimbabwe | Harare | 16.9M | $51.2B | 390 757 km² |
| 6 | Zambia | Lusaka | 21.9M | $28.9B | 752 618 km² |
| 7 | Mozambik | Maputo | 35.6M | $22.3B | 799 380 km² |
| 8 | Madagaskar | Antananarywa | 32.7M | $19.6B | 587 041 km² |
| 9 | Rwanda | Kigali | 14.6M | $16.4B | 26 338 km² |
| 10 | Mauritius | Port Louis | 1.24M | $16.2B | 2040 km² |
| 11 | Malawi | Lilongwe | 22.2M | $14.9B | 118 484 km² |
| 12 | Somalia | Mogadiszu | 19.6M | $13.0B | 637 657 km² |
| 13 | Sudan Południowy | Dżuba | 11.1M | $6.08B | 619 745 km² |
| 14 | Dżibuti | Dżibuti | 1.18M | $4.62B | 23 200 km² |
| 15 | Burundi | Gitega | 14.4M | $3.36B | 27 834 km² |
| 16 | Seszele | Victoria | 120K | $2.39B | 455 km² |
| 17 | Erytrea | Asmara | 3.75M | $2.38B | 117 600 km² |
| 18 | Komory | Moroni | 880K | $1.81B | 2235 km² |
Kluczowe Dane
Największe Gospodarki i Populacje
Kenia prowadzi w Afryka Wschodnia z PKB $136B, następnie Etiopia ($126B) i Tanzania ($90.1B). Najludniejszym krajem jest Etiopia z 135M ludzi, podczas gdy Etiopia zajmuje największą powierzchnię — 1.10M km².
PKB na mieszkańca
Seszele ma najwyższe PKB na mieszkańca — $19,449, co jest 83.1 razy więcej niż Burundi ($234), najniższe w grupie.
Wzrost PKB
Najszybciej rosnąca gospodarka to Etiopia z +9.77%, następnie Rwanda (+9.38%) i Zimbabwe (+8.11%). Najwolniejszy wzrost ma Mozambik z -0.52%.